2024年1月のランキング
グループ別ランキング
順位 | グループ | 平均歩数 | 参加人数 |
G-MEN | 22819 歩 | 4 人 | |
F・I・C | 17200 歩 | 7 人 | |
のりちゃんチーム | 12218 歩 | 2 人 | |
4 | スナッチーズ | 11226 歩 | 2 人 |
5 | ラブリー・ファミリー | 10723 歩 | 3 人 |
6 | うたギクラブ | 10099 歩 | 5 人 |
7 | いちごの会 | 9532 歩 | 2 人 |
8 | 四つ葉グループ | 9528 歩 | 2 人 |
9 | アルストロメリア | 9495 歩 | 3 人 |
10 | アイコグンダン | 8933 歩 | 3 人 |
11 | 令和会 | 8453 歩 | 3 人 |
12 | 本郷公園ラジオ体操クラブ | 8186 歩 | 18 人 |
13 | けんこう365 | 7537 歩 | 4 人 |
14 | 咲が丘元気クラブ | 7331 歩 | 3 人 |
15 | かかし | 7227 歩 | 3 人 |
16 | 歩こう会 | 7173 歩 | 4 人 |
17 | ヨッチャン | 6930 歩 | 2 人 |
18 | 元気楽々会 | 6849 歩 | 6 人 |
19 | あじさい | 6741 歩 | 6 人 |
20 | アミーゴ | 6637 歩 | 7 人 |
21 | 3ウォーカーズ | 6300 歩 | 5 人 |
22 | チームNICO | 6154 歩 | 5 人 |
23 | 薬円台シルリハ | 5835 歩 | 2 人 |
24 | いきいき | 5831 歩 | 2 人 |
25 | いちにさんぽ | 5701 歩 | 4 人 |
26 | ふなばし歩活隊 | 5629 歩 | 5 人 |
27 | チームWATAMOCHI | 5591 歩 | 4 人 |
28 | ドリカムチーム | 5572 歩 | 3 人 |
29 | すみれ | 5224 歩 | 3 人 |
30 | ラジオ体操太極拳の会 | 5214 歩 | 10 人 |
31 | 法典ママクラブ | 5081 歩 | 5 人 |
32 | 飯山満ウォーキング | 4982 歩 | 4 人 |
33 | ハッチ組 | 4842 歩 | 2 人 |
34 | さんでーうぉーく | 4749 歩 | 2 人 |
35 | ヨイショ | 4675 歩 | 4 人 |
36 | 高野台 | 4526 歩 | 3 人 |
37 | 水野家 | 4363 歩 | 1 人 |
38 | 「歩こう会」 | 4036 歩 | 4 人 |
39 | 若松 | 3676 歩 | 8 人 |
40 | ナカちゃんクラブ | 3662 歩 | 2 人 |
41 | 愛の水中花 | 3260 歩 | 2 人 |
42 | すごく、わこやか | 2814 歩 | 1 人 |
43 | ダンディークラブ | 2586 歩 | 1 人 |
44 | 火曜日の会 | 1664 歩 | 1 人 |
45 | スマイルスリー | 1439 歩 | 1 人 |
46 | こまったー | 162 歩 | 1 人 |
年齢別ランキング
順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
60 代 | 7158 歩 | 413 人 | |
50 代 | 7004 歩 | 451 人 | |
70 代 | 6501 歩 | 773 人 | |
4 | 30 代 | 6244 歩 | 134 人 |
5 | 40 代 | 6133 歩 | 245 人 |
6 | 20 代 | 5875 歩 | 62 人 |
7 | 80 代 | 5464 歩 | 443 人 |
8 | 90 代 | 5127 歩 | 10 人 |
地区別ランキング
順位 | 地区 | 平均歩数 | 参加人数 |
葛飾 地区 | 7526 歩 | 171 人 | |
夏見 地区 | 6916 歩 | 126 人 | |
坪井 地区 | 6901 歩 | 37 人 | |
4 | 高根台 地区 | 6803 歩 | 69 人 |
5 | 塚田 地区 | 6738 歩 | 236 人 |
6 | 二宮・飯山満 地区 | 6727 歩 | 110 人 |
7 | 三咲 地区 | 6692 歩 | 47 人 |
8 | 二和 地区 | 6688 歩 | 59 人 |
9 | 宮本 地区 | 6666 歩 | 164 人 |
10 | 海神 地区 | 6610 歩 | 113 人 |
11 | 八木が谷 地区 | 6567 歩 | 84 人 |
12 | 大穴 地区 | 6501 歩 | 62 人 |
13 | 前原 地区 | 6474 歩 | 154 人 |
14 | 湊町 地区 | 6389 歩 | 130 人 |
15 | 本町 地区 | 6343 歩 | 93 人 |
16 | 中山 地区 | 6309 歩 | 67 人 |
17 | 薬円台 地区 | 6254 歩 | 80 人 |
18 | 三山・田喜野井 地区 | 6119 歩 | 101 人 |
19 | 法典 地区 | 6041 歩 | 137 人 |
20 | 新高根・芝山 地区 | 5997 歩 | 109 人 |
21 | 高根・金杉 地区 | 5973 歩 | 61 人 |
22 | 習志野台 地区 | 5963 歩 | 182 人 |
23 | 松が丘 地区 | 5228 歩 | 83 人 |
24 | 豊富 地区 | 5107 歩 | 50 人 |
25 | その他 地区 | 3401 歩 | 6 人 |
2024年2月のランキング
グループ別ランキング
順位 | グループ | 平均歩数 | 参加人数 |
G-MEN | 22144 歩 | 4 人 | |
F・I・C | 19610 歩 | 6 人 | |
スナッチーズ | 14304 歩 | 2 人 | |
4 | のりちゃんチーム | 13926 歩 | 2 人 |
5 | うたギクラブ | 10675 歩 | 5 人 |
6 | いちごの会 | 9867 歩 | 2 人 |
7 | 四つ葉グループ | 9656 歩 | 2 人 |
8 | アイコグンダン | 9333 歩 | 3 人 |
9 | 水野家 | 8797 歩 | 1 人 |
10 | けんこう365 | 8373 歩 | 4 人 |
11 | 本郷公園ラジオ体操クラブ | 8227 歩 | 18 人 |
12 | アルストロメリア | 8154 歩 | 3 人 |
13 | かかし | 7774 歩 | 3 人 |
14 | チームNICO | 7344 歩 | 5 人 |
15 | 令和会 | 7085 歩 | 3 人 |
16 | チームWATAMOCHI | 7048 歩 | 4 人 |
17 | 元気楽々会 | 6852 歩 | 6 人 |
18 | ラブリー・ファミリー | 6785 歩 | 3 人 |
19 | ドリカムチーム | 6522 歩 | 2 人 |
20 | 3ウォーカーズ | 6290 歩 | 5 人 |
21 | 歩こう会 | 6186 歩 | 4 人 |
22 | さんでーうぉーく | 6159 歩 | 2 人 |
23 | 薬円台シルリハ | 5822 歩 | 2 人 |
24 | ハッチ組 | 5710 歩 | 2 人 |
25 | いちにさんぽ | 5690 歩 | 4 人 |
26 | あじさい | 5515 歩 | 7 人 |
27 | 咲が丘元気クラブ | 5489 歩 | 4 人 |
28 | いきいき | 5335 歩 | 2 人 |
29 | アミーゴ | 5313 歩 | 8 人 |
30 | 飯山満ウォーキング | 5044 歩 | 4 人 |
31 | ラジオ体操太極拳の会 | 4992 歩 | 10 人 |
32 | ふなばし歩活隊 | 4893 歩 | 5 人 |
33 | 火曜日の会 | 4748 歩 | 1 人 |
34 | ヨイショ | 4733 歩 | 4 人 |
35 | 法典ママクラブ | 4493 歩 | 5 人 |
36 | 「歩こう会」 | 4438 歩 | 3 人 |
37 | ダンディークラブ | 4389 歩 | 1 人 |
38 | 高野台 | 4185 歩 | 3 人 |
39 | すごく、わこやか | 4154 歩 | 1 人 |
40 | 愛の水中花 | 4003 歩 | 2 人 |
41 | ナカちゃんクラブ | 3156 歩 | 2 人 |
42 | 若松 | 2987 歩 | 8 人 |
43 | ヨッチャン | 2890 歩 | 3 人 |
44 | すみれ | 2703 歩 | 3 人 |
45 | こまったー | 1706 歩 | 1 人 |
46 | スマイルスリー | 1053 歩 | 2 人 |
年齢別ランキング
順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
50 代 | 7223 歩 | 448 人 | |
60 代 | 6966 歩 | 425 人 | |
70 代 | 6473 歩 | 779 人 | |
4 | 40 代 | 6397 歩 | 241 人 |
5 | 30 代 | 6186 歩 | 139 人 |
6 | 20 代 | 5427 歩 | 59 人 |
7 | 80 代 | 5297 歩 | 441 人 |
8 | 90 代 | 3910 歩 | 12 人 |
地区別ランキング
順位 | 地区 | 平均歩数 | 参加人数 |
坪井 地区 | 7686 歩 | 33 人 | |
葛飾 地区 | 7594 歩 | 171 人 | |
本町 地区 | 7218 歩 | 95 人 | |
4 | 夏見 地区 | 7100 歩 | 124 人 |
5 | 塚田 地区 | 6859 歩 | 245 人 |
6 | 高根台 地区 | 6703 歩 | 69 人 |
7 | 二宮・飯山満 地区 | 6634 歩 | 113 人 |
8 | 宮本 地区 | 6580 歩 | 164 人 |
9 | 中山 地区 | 6508 歩 | 68 人 |
10 | 前原 地区 | 6369 歩 | 153 人 |
11 | 八木が谷 地区 | 6353 歩 | 88 人 |
12 | 海神 地区 | 6265 歩 | 118 人 |
13 | 二和 地区 | 6262 歩 | 60 人 |
14 | 三山・田喜野井 地区 | 6241 歩 | 98 人 |
15 | 薬円台 地区 | 6159 歩 | 83 人 |
16 | 三咲 地区 | 6142 歩 | 48 人 |
17 | 習志野台 地区 | 6126 歩 | 175 人 |
18 | 法典 地区 | 6069 歩 | 138 人 |
19 | 湊町 地区 | 6058 歩 | 132 人 |
20 | 新高根・芝山 地区 | 5814 歩 | 109 人 |
21 | 大穴 地区 | 5691 歩 | 62 人 |
22 | 松が丘 地区 | 5385 歩 | 82 人 |
23 | 豊富 地区 | 5279 歩 | 50 人 |
24 | 高根・金杉 地区 | 5238 歩 | 61 人 |
25 | その他 地区 | 4740 歩 | 5 人 |
2024年3月のランキング
グループ別ランキング
順位 | グループ | 平均歩数 | 参加人数 |
G-MEN | 22227 歩 | 4 人 | |
F・I・C | 16000 歩 | 8 人 | |
のりちゃんチーム | 12695 歩 | 2 人 | |
4 | スナッチーズ | 12673 歩 | 2 人 |
5 | 水野家 | 11300 歩 | 1 人 |
6 | 四つ葉グループ | 10293 歩 | 2 人 |
7 | いちごの会 | 9763 歩 | 2 人 |
8 | うたギクラブ | 9726 歩 | 5 人 |
9 | アイコグンダン | 8889 歩 | 3 人 |
10 | ラブリー・ファミリー | 8771 歩 | 3 人 |
11 | 元気楽々会 | 8365 歩 | 5 人 |
12 | ドリカムチーム | 8255 歩 | 2 人 |
13 | 本郷公園ラジオ体操クラブ | 8254 歩 | 18 人 |
14 | 令和会 | 8044 歩 | 3 人 |
15 | アルストロメリア | 7772 歩 | 3 人 |
16 | けんこう365 | 7363 歩 | 4 人 |
17 | かかし | 7333 歩 | 3 人 |
18 | チームWATAMOCHI | 7279 歩 | 4 人 |
19 | 3ウォーカーズ | 6569 歩 | 5 人 |
20 | いちにさんぽ | 6112 歩 | 4 人 |
21 | さんでーうぉーく | 6016 歩 | 2 人 |
22 | 薬円台シルリハ | 5773 歩 | 2 人 |
23 | あじさい | 5760 歩 | 7 人 |
24 | ラジオ体操太極拳の会 | 5698 歩 | 8 人 |
25 | いきいき | 5638 歩 | 2 人 |
26 | 歩こう会 | 5506 歩 | 4 人 |
27 | ハッチ組 | 5460 歩 | 2 人 |
28 | チームNICO | 5373 歩 | 6 人 |
29 | アミーゴ | 5354 歩 | 8 人 |
30 | 高野台 | 5033 歩 | 3 人 |
31 | ふなばし歩活隊 | 4833 歩 | 3 人 |
32 | ナカちゃんクラブ | 4806 歩 | 2 人 |
33 | すみれ | 4752 歩 | 3 人 |
34 | 「歩こう会」 | 4693 歩 | 3 人 |
35 | 若松 | 4634 歩 | 7 人 |
36 | ヨイショ | 4587 歩 | 4 人 |
37 | 咲が丘元気クラブ | 4569 歩 | 4 人 |
38 | 法典ママクラブ | 4516 歩 | 5 人 |
39 | 飯山満ウォーキング | 4269 歩 | 4 人 |
40 | ヨッチャン | 3942 歩 | 2 人 |
41 | ダンディークラブ | 3099 歩 | 1 人 |
42 | 愛の水中花 | 2662 歩 | 3 人 |
43 | 火曜日の会 | 2615 歩 | 1 人 |
44 | すごく、わこやか | 2491 歩 | 1 人 |
45 | スマイルスリー | 1800 歩 | 2 人 |
年齢別ランキング
順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
50 代 | 7242 歩 | 464 人 | |
60 代 | 7076 歩 | 425 人 | |
40 代 | 6497 歩 | 237 人 | |
4 | 70 代 | 6415 歩 | 805 人 |
5 | 20 代 | 6191 歩 | 57 人 |
6 | 30 代 | 6177 歩 | 149 人 |
7 | 80 代 | 5061 歩 | 471 人 |
8 | 90 代 | 4268 歩 | 12 人 |
地区別ランキング
順位 | 地区 | 平均歩数 | 参加人数 |
夏見 地区 | 7589 歩 | 127 人 | |
葛飾 地区 | 7579 歩 | 175 人 | |
塚田 地区 | 7404 歩 | 248 人 | |
4 | 宮本 地区 | 7019 歩 | 157 人 |
5 | 高根台 地区 | 6757 歩 | 67 人 |
6 | 坪井 地区 | 6747 歩 | 36 人 |
7 | 本町 地区 | 6627 歩 | 101 人 |
8 | 二宮・飯山満 地区 | 6540 歩 | 119 人 |
9 | 薬円台 地区 | 6421 歩 | 86 人 |
10 | 二和 地区 | 6365 歩 | 60 人 |
11 | 前原 地区 | 6190 歩 | 158 人 |
12 | 中山 地区 | 6185 歩 | 67 人 |
13 | 三咲 地区 | 6105 歩 | 55 人 |
14 | 海神 地区 | 6098 歩 | 122 人 |
15 | 湊町 地区 | 6015 歩 | 133 人 |
16 | 八木が谷 地区 | 5953 歩 | 92 人 |
17 | 習志野台 地区 | 5902 歩 | 188 人 |
18 | 新高根・芝山 地区 | 5883 歩 | 113 人 |
19 | 法典 地区 | 5860 歩 | 144 人 |
20 | 三山・田喜野井 地区 | 5808 歩 | 102 人 |
21 | 大穴 地区 | 5761 歩 | 68 人 |
22 | 豊富 地区 | 5751 歩 | 48 人 |
23 | 松が丘 地区 | 5314 歩 | 86 人 |
24 | その他 地区 | 4745 歩 | 5 人 |
25 | 高根・金杉 地区 | 4678 歩 | 63 人 |
2024年4月のランキング
グループ別ランキング
順位 | グループ | 平均歩数 | 参加人数 |
G-MEN | 25258 歩 | 4 人 | |
スナッチーズ | 16248 歩 | 1 人 | |
のりちゃんチーム | 13107 歩 | 2 人 | |
4 | F・I・C | 12581 歩 | 8 人 |
5 | ラブリー・ファミリー | 12256 歩 | 2 人 |
6 | うたギクラブ | 11159 歩 | 5 人 |
7 | 水野家 | 10756 歩 | 1 人 |
8 | いちごの会 | 10730 歩 | 2 人 |
9 | 健ポロマン | 9838 歩 | 3 人 |
10 | アイコグンダン | 9724 歩 | 3 人 |
11 | 四つ葉グループ | 9413 歩 | 2 人 |
12 | 本郷公園ラジオ体操クラブ | 8688 歩 | 18 人 |
13 | いちにさんぽ | 8508 歩 | 4 人 |
14 | 令和会 | 8318 歩 | 3 人 |
15 | かかし | 7904 歩 | 3 人 |
16 | 元気楽々会 | 7839 歩 | 6 人 |
17 | いきいき | 7268 歩 | 2 人 |
18 | チームWATAMOCHI | 7106 歩 | 4 人 |
19 | けんこう365 | 6948 歩 | 4 人 |
20 | 歩こう会 | 6594 歩 | 4 人 |
21 | 薬円台シルリハ | 6387 歩 | 2 人 |
22 | さんでーうぉーく | 6242 歩 | 2 人 |
23 | ハッチ組 | 6150 歩 | 2 人 |
24 | あじさい | 6016 歩 | 7 人 |
25 | 3ウォーカーズ | 5951 歩 | 5 人 |
26 | すみれ | 5905 歩 | 3 人 |
27 | アルストロメリア | 5826 歩 | 3 人 |
28 | 法典ママクラブ | 5552 歩 | 5 人 |
29 | ラジオ体操太極拳の会 | 5352 歩 | 9 人 |
30 | 咲が丘元気クラブ | 4890 歩 | 4 人 |
31 | チームNICO | 4878 歩 | 7 人 |
32 | 高野台 | 4865 歩 | 4 人 |
33 | ダンディークラブ | 4697 歩 | 1 人 |
34 | ヨイショ | 4688 歩 | 5 人 |
35 | 「歩こう会」 | 4547 歩 | 3 人 |
36 | アミーゴ | 4482 歩 | 8 人 |
37 | ヨッチャン | 4329 歩 | 3 人 |
38 | ふなばし歩活隊 | 4327 歩 | 3 人 |
39 | 飯山満ウォーキング | 4318 歩 | 4 人 |
40 | すごく、わこやか | 4190 歩 | 1 人 |
41 | 若松 | 4125 歩 | 7 人 |
42 | 愛の水中花 | 3200 歩 | 3 人 |
43 | 火曜日の会 | 2993 歩 | 1 人 |
44 | ドリカムチーム | 2165 歩 | 2 人 |
45 | スマイルスリー | 1494 歩 | 1 人 |
46 | ナカちゃんクラブ | 378 歩 | 2 人 |
年齢別ランキング
順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
60 代 | 7505 歩 | 428 人 | |
50 代 | 7407 歩 | 461 人 | |
70 代 | 6762 歩 | 820 人 | |
4 | 40 代 | 6651 歩 | 231 人 |
5 | 30 代 | 6213 歩 | 141 人 |
6 | 20 代 | 6143 歩 | 58 人 |
7 | 80 代 | 5363 歩 | 474 人 |
8 | 90 代 | 5042 歩 | 12 人 |
地区別ランキング
順位 | 地区 | 平均歩数 | 参加人数 |
葛飾 地区 | 8005 歩 | 178 人 | |
夏見 地区 | 7795 歩 | 130 人 | |
塚田 地区 | 7748 歩 | 247 人 | |
4 | 坪井 地区 | 7043 歩 | 34 人 |
5 | 海神 地区 | 6779 歩 | 119 人 |
6 | 中山 地区 | 6739 歩 | 65 人 |
7 | 宮本 地区 | 6737 歩 | 163 人 |
8 | 八木が谷 地区 | 6720 歩 | 87 人 |
9 | 本町 地区 | 6705 歩 | 98 人 |
10 | 二和 地区 | 6654 歩 | 65 人 |
11 | 前原 地区 | 6631 歩 | 157 人 |
12 | 高根台 地区 | 6535 歩 | 63 人 |
13 | 二宮・飯山満 地区 | 6533 歩 | 125 人 |
14 | 薬円台 地区 | 6416 歩 | 90 人 |
15 | 三咲 地区 | 6393 歩 | 58 人 |
16 | 湊町 地区 | 6357 歩 | 128 人 |
17 | 法典 地区 | 6255 歩 | 137 人 |
18 | 新高根・芝山 地区 | 6238 歩 | 116 人 |
19 | 三山・田喜野井 地区 | 6186 歩 | 104 人 |
20 | 習志野台 地区 | 6153 歩 | 189 人 |
21 | 大穴 地区 | 6054 歩 | 70 人 |
22 | 豊富 地区 | 5672 歩 | 48 人 |
23 | 高根・金杉 地区 | 5493 歩 | 60 人 |
24 | 松が丘 地区 | 5459 歩 | 87 人 |
25 | その他 地区 | 2217 歩 | 7 人 |
2024年5月のランキング
グループ別ランキング
順位 | グループ | 平均歩数 | 参加人数 |
G-MEN | 21968 歩 | 4 人 | |
スナッチーズ | 17978 歩 | 1 人 | |
F・I・C | 12665 歩 | 8 人 | |
4 | ラブリー・ファミリー | 12238 歩 | 2 人 |
5 | のりちゃんチーム | 11490 歩 | 2 人 |
6 | いちごの会 | 11176 歩 | 2 人 |
7 | うたギクラブ | 10441 歩 | 5 人 |
8 | 水野家 | 10427 歩 | 1 人 |
9 | アイコグンダン | 10349 歩 | 3 人 |
10 | 健ポロマン | 10317 歩 | 3 人 |
11 | 四つ葉グループ | 9560 歩 | 2 人 |
12 | いちにさんぽ | 9069 歩 | 4 人 |
13 | けんこう365 | 8429 歩 | 4 人 |
14 | かかし | 8380 歩 | 3 人 |
15 | 令和会 | 8339 歩 | 3 人 |
16 | 本郷公園ラジオ体操クラブ | 8122 歩 | 18 人 |
17 | 元気楽々会 | 7297 歩 | 5 人 |
18 | チームWATAMOCHI | 7034 歩 | 4 人 |
19 | さんでーうぉーく | 6730 歩 | 2 人 |
20 | あじさい | 6631 歩 | 6 人 |
21 | いきいき | 6496 歩 | 2 人 |
22 | ヨッチャン | 6396 歩 | 1 人 |
23 | 咲が丘元気クラブ | 6373 歩 | 4 人 |
24 | 薬円台シルリハ | 6029 歩 | 2 人 |
25 | 歩こう会 | 5934 歩 | 4 人 |
26 | すみれ | 5916 歩 | 3 人 |
27 | 3ウォーカーズ | 5756 歩 | 5 人 |
28 | 法典ママクラブ | 5746 歩 | 5 人 |
29 | ハッチ組 | 5604 歩 | 2 人 |
30 | ふなばし歩活隊 | 5428 歩 | 2 人 |
31 | 高野台 | 5231 歩 | 4 人 |
32 | 飯山満ウォーキング | 4755 歩 | 4 人 |
33 | 「歩こう会」 | 4660 歩 | 3 人 |
34 | チームNICO | 4659 歩 | 7 人 |
35 | アミーゴ | 4154 歩 | 8 人 |
36 | ラジオ体操太極拳の会 | 4082 歩 | 10 人 |
37 | ドリカムチーム | 3973 歩 | 1 人 |
38 | ヨイショ | 3821 歩 | 5 人 |
39 | ダンディークラブ | 3795 歩 | 1 人 |
40 | 若松 | 3554 歩 | 7 人 |
41 | すごく、わこやか | 3217 歩 | 1 人 |
42 | 愛の水中花 | 2564 歩 | 3 人 |
43 | スマイルスリー | 2480 歩 | 2 人 |
44 | ナカちゃんクラブ | 2297 歩 | 1 人 |
45 | 火曜日の会 | 2194 歩 | 1 人 |
46 | アルストロメリア | 1968 歩 | 3 人 |
年齢別ランキング
順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
50 代 | 7420 歩 | 421 人 | |
20 代 | 7317 歩 | 51 人 | |
60 代 | 7284 歩 | 417 人 | |
4 | 40 代 | 6858 歩 | 206 人 |
5 | 70 代 | 6554 歩 | 794 人 |
6 | 30 代 | 6370 歩 | 129 人 |
7 | 80 代 | 5531 歩 | 461 人 |
8 | 90 代 | 4727 歩 | 13 人 |
地区別ランキング
順位 | 地区 | 平均歩数 | 参加人数 |
葛飾 地区 | 7917 歩 | 170 人 | |
夏見 地区 | 7629 歩 | 128 人 | |
海神 地区 | 7200 歩 | 113 人 | |
4 | 塚田 地区 | 7166 歩 | 238 人 |
5 | 前原 地区 | 6933 歩 | 148 人 |
6 | 二宮・飯山満 地区 | 6913 歩 | 115 人 |
6 | 宮本 地区 | 6913 歩 | 148 人 |
8 | 高根台 地区 | 6784 歩 | 58 人 |
9 | 本町 地区 | 6677 歩 | 89 人 |
10 | 薬円台 地区 | 6675 歩 | 84 人 |
11 | 三山・田喜野井 地区 | 6638 歩 | 99 人 |
12 | 坪井 地区 | 6603 歩 | 30 人 |
13 | 三咲 地区 | 6523 歩 | 56 人 |
14 | 中山 地区 | 6465 歩 | 61 人 |
15 | 二和 地区 | 6337 歩 | 62 人 |
16 | 八木が谷 地区 | 6236 歩 | 90 人 |
17 | 習志野台 地区 | 6231 歩 | 176 人 |
18 | 法典 地区 | 6230 歩 | 135 人 |
19 | 大穴 地区 | 5990 歩 | 68 人 |
20 | 湊町 地区 | 5976 歩 | 119 人 |
21 | 豊富 地区 | 5883 歩 | 49 人 |
22 | 高根・金杉 地区 | 5779 歩 | 53 人 |
23 | 新高根・芝山 地区 | 5693 歩 | 116 人 |
24 | 松が丘 地区 | 5563 歩 | 81 人 |
25 | その他 地区 | 3967 歩 | 7 人 |
2024年6月のランキング
グループ別ランキング
順位 | グループ | 平均歩数 | 参加人数 |
G-MEN | 21041 歩 | 4 人 | |
F・I・C | 13448 歩 | 8 人 | |
ラブリー・ファミリー | 12918 歩 | 2 人 | |
4 | のりちゃんチーム | 12517 歩 | 2 人 |
5 | いちごの会 | 11568 歩 | 2 人 |
6 | うたギクラブ | 10757 歩 | 5 人 |
7 | アイコグンダン | 9948 歩 | 3 人 |
8 | 水野家 | 9443 歩 | 1 人 |
9 | 四つ葉グループ | 9297 歩 | 2 人 |
10 | 健ポロマン | 8599 歩 | 3 人 |
11 | さんでーうぉーく | 8119 歩 | 2 人 |
12 | 本郷公園ラジオ体操クラブ | 8092 歩 | 18 人 |
13 | いちにさんぽ | 8032 歩 | 3 人 |
14 | かかし | 7729 歩 | 3 人 |
15 | アルストロメリア | 7551 歩 | 2 人 |
16 | けんこう365 | 7254 歩 | 4 人 |
17 | スナッチーズ | 7089 歩 | 1 人 |
18 | 元気楽々会 | 6976 歩 | 5 人 |
19 | 歩こう会 | 6861 歩 | 4 人 |
20 | ヨッチャン | 6313 歩 | 2 人 |
21 | あじさい | 6219 歩 | 6 人 |
22 | 咲が丘元気クラブ | 6185 歩 | 4 人 |
23 | チームNICO | 6087 歩 | 6 人 |
24 | 令和会 | 6029 歩 | 3 人 |
25 | 飯山満ウォーキング | 5774 歩 | 4 人 |
26 | 3ウォーカーズ | 5709 歩 | 5 人 |
27 | ハッチ組 | 5701 歩 | 2 人 |
28 | 薬円台シルリハ | 5689 歩 | 2 人 |
29 | いきいき | 5655 歩 | 2 人 |
30 | アミーゴ | 5604 歩 | 7 人 |
31 | 法典ママクラブ | 5167 歩 | 5 人 |
32 | すみれ | 4963 歩 | 3 人 |
33 | 高野台 | 4865 歩 | 4 人 |
34 | チームWATAMOCHI | 4827 歩 | 4 人 |
35 | すごく、わこやか | 4200 歩 | 1 人 |
36 | ドリカムチーム | 4174 歩 | 2 人 |
37 | 「歩こう会」 | 4130 歩 | 3 人 |
38 | ダンディークラブ | 3942 歩 | 1 人 |
39 | 若松 | 3918 歩 | 7 人 |
40 | ヨイショ | 3891 歩 | 5 人 |
41 | ふなばし歩活隊 | 3741 歩 | 2 人 |
42 | ラジオ体操太極拳の会 | 3676 歩 | 10 人 |
43 | 愛の水中花 | 2655 歩 | 3 人 |
44 | 火曜日の会 | 2642 歩 | 1 人 |
45 | スマイルスリー | 2462 歩 | 2 人 |
46 | ナカちゃんクラブ | 2044 歩 | 1 人 |
年齢別ランキング
順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
50 代 | 7289 歩 | 438 人 | |
60 代 | 7168 歩 | 433 人 | |
30 代 | 6960 歩 | 131 人 | |
4 | 20 代 | 6623 歩 | 67 人 |
5 | 70 代 | 6452 歩 | 791 人 |
6 | 40 代 | 6417 歩 | 225 人 |
7 | 90 代 | 5573 歩 | 10 人 |
8 | 80 代 | 5223 歩 | 461 人 |
地区別ランキング
順位 | 地区 | 平均歩数 | 参加人数 |
葛飾 地区 | 7892 歩 | 176 人 | |
夏見 地区 | 7428 歩 | 133 人 | |
塚田 地区 | 7168 歩 | 238 人 | |
4 | 海神 地区 | 7121 歩 | 118 人 |
5 | 二宮・飯山満 地区 | 6954 歩 | 116 人 |
6 | 宮本 地区 | 6785 歩 | 159 人 |
7 | 本町 地区 | 6743 歩 | 93 人 |
8 | 八木が谷 地区 | 6727 歩 | 87 人 |
9 | 前原 地区 | 6517 歩 | 152 人 |
10 | 二和 地区 | 6507 歩 | 62 人 |
11 | 三咲 地区 | 6413 歩 | 55 人 |
12 | 高根台 地区 | 6380 歩 | 58 人 |
13 | 三山・田喜野井 地区 | 6286 歩 | 101 人 |
14 | 法典 地区 | 6144 歩 | 140 人 |
15 | 坪井 地区 | 6093 歩 | 32 人 |
16 | 湊町 地区 | 6068 歩 | 123 人 |
17 | 薬円台 地区 | 6036 歩 | 89 人 |
18 | 習志野台 地区 | 6027 歩 | 176 人 |
19 | 中山 地区 | 5993 歩 | 68 人 |
20 | 豊富 地区 | 5778 歩 | 52 人 |
21 | 新高根・芝山 地区 | 5626 歩 | 123 人 |
22 | 大穴 地区 | 5481 歩 | 67 人 |
23 | 松が丘 地区 | 5454 歩 | 80 人 |
24 | 高根・金杉 地区 | 5291 歩 | 53 人 |
25 | その他 地区 | 3757 歩 | 7 人 |
2024年7月のランキング
グループ別ランキング
順位 | グループ | 平均歩数 | 参加人数 |
G-MEN | 18275 歩 | 4 人 | |
F・I・C | 14827 歩 | 6 人 | |
ラブリー・ファミリー | 12851 歩 | 2 人 | |
4 | のりちゃんチーム | 11418 歩 | 2 人 |
5 | いちごの会 | 11299 歩 | 2 人 |
6 | スナッチーズ | 10911 歩 | 1 人 |
7 | うたギクラブ | 10351 歩 | 5 人 |
8 | 水野家 | 9652 歩 | 1 人 |
9 | アイコグンダン | 9090 歩 | 3 人 |
10 | アルストロメリア | 8540 歩 | 2 人 |
11 | 四つ葉グループ | 7744 歩 | 2 人 |
12 | 本郷公園ラジオ体操クラブ | 7531 歩 | 18 人 |
13 | いちにさんぽ | 7068 歩 | 3 人 |
14 | 元気楽々会 | 6704 歩 | 6 人 |
15 | 健ポロマン | 6673 歩 | 3 人 |
16 | チームWATAMOCHI | 6636 歩 | 3 人 |
17 | 咲が丘元気クラブ | 6243 歩 | 3 人 |
18 | ヨッチャン | 6214 歩 | 2 人 |
19 | 令和会 | 6151 歩 | 3 人 |
20 | 薬円台シルリハ | 5756 歩 | 2 人 |
21 | かかし | 5597 歩 | 3 人 |
22 | 3ウォーカーズ | 5495 歩 | 5 人 |
23 | 歩こう会 | 5406 歩 | 4 人 |
24 | いきいき | 5303 歩 | 2 人 |
25 | あじさい | 5049 歩 | 7 人 |
26 | ハッチ組 | 4498 歩 | 2 人 |
27 | 「歩こう会」 | 4335 歩 | 2 人 |
28 | けんこう365 | 4158 歩 | 4 人 |
29 | アミーゴ | 3790 歩 | 8 人 |
30 | ヨイショ | 3750 歩 | 5 人 |
31 | ダンディークラブ | 3643 歩 | 1 人 |
