2021年1月のランキング
グループ別ランキング
順位 | グループ | 平均歩数 | 参加人数 |
G-MEN | 28167 歩 | 4 人 | |
F・I・C | 21336 歩 | 7 人 | |
のりちゃんチーム | 11469 歩 | 3 人 | |
4 | 令和会 | 10003 歩 | 3 人 |
5 | うたギクラブ | 9731 歩 | 4 人 |
6 | アイコグンダン | 9561 歩 | 3 人 |
7 | 四つ葉グループ | 9552 歩 | 2 人 |
8 | いきいき | 9304 歩 | 2 人 |
9 | アミーゴ | 9112 歩 | 7 人 |
10 | 本郷公園ラジオ体操クラブ | 8855 歩 | 13 人 |
11 | アルストロメリア | 8369 歩 | 3 人 |
12 | 薬円台シルリハ | 7538 歩 | 2 人 |
13 | 高野台 | 6963 歩 | 5 人 |
14 | 法典ママクラブ | 6931 歩 | 5 人 |
15 | ダンディークラブ | 6895 歩 | 3 人 |
16 | ハッチ組 | 6884 歩 | 1 人 |
17 | ヨッチャン | 6774 歩 | 3 人 |
18 | いちにさんぽ | 6282 歩 | 6 人 |
19 | すごく、わこやか | 6112 歩 | 2 人 |
20 | 水野家 | 6001 歩 | 2 人 |
21 | 咲が丘元気クラブ | 5868 歩 | 7 人 |
22 | ふなばし歩活隊 | 5841 歩 | 6 人 |
23 | 歩こう会 | 5802 歩 | 4 人 |
24 | あじさい | 5719 歩 | 8 人 |
25 | さんでーうぉーく | 5461 歩 | 2 人 |
26 | 広報係 | 5444 歩 | 2 人 |
27 | ラジオ体操太極拳の会 | 5377 歩 | 13 人 |
28 | ヨイショ | 5204 歩 | 4 人 |
29 | チームNICO | 5041 歩 | 16 人 |
30 | 飯山満ウォーキング | 4452 歩 | 5 人 |
31 | 若松 | 4120 歩 | 7 人 |
32 | 「歩こう会」 | 4049 歩 | 7 人 |
33 | 愛の水中花 | 3858 歩 | 4 人 |
34 | junkan | 3093 歩 | 1 人 |
35 | 火曜日の会 | 2494 歩 | 2 人 |
年齢別ランキング
順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
60 代 | 6900 歩 | 311 人 | |
70 代 | 6516 歩 | 816 人 | |
50 代 | 6103 歩 | 199 人 | |
4 | 40 代 | 5547 歩 | 169 人 |
5 | 30 代 | 5497 歩 | 95 人 |
6 | 80 代 | 5136 歩 | 278 人 |
7 | 20 代 | 4789 歩 | 35 人 |
8 | 90 代 | 599 歩 | 2 人 |
地区別ランキング
順位 | 地区 | 平均歩数 | 参加人数 |
宮本 地区 | 7922 歩 | 91 人 | |
夏見 地区 | 7309 歩 | 103 人 | |
八木が谷 地区 | 6835 歩 | 79 人 | |
4 | 塚田 地区 | 6784 歩 | 184 人 |
5 | 三咲 地区 | 6665 歩 | 35 人 |
6 | 中山 地区 | 6466 歩 | 34 人 |
7 | 葛飾 地区 | 6388 歩 | 111 人 |
8 | 坪井 地区 | 6385 歩 | 22 人 |
9 | 法典 地区 | 6356 歩 | 92 人 |
10 | 新高根・芝山 地区 | 6301 歩 | 82 人 |
11 | 前原 地区 | 6165 歩 | 120 人 |
12 | 薬円台 地区 | 6046 歩 | 55 人 |
13 | 豊富 地区 | 5996 歩 | 58 人 |
14 | 海神 地区 | 5920 歩 | 88 人 |
15 | 二宮・飯山満 地区 | 5919 歩 | 79 人 |
16 | 高根台 地区 | 5849 歩 | 51 人 |
17 | 二和 地区 | 5785 歩 | 41 人 |
18 | 大穴 地区 | 5743 歩 | 52 人 |
19 | 本町 地区 | 5697 歩 | 75 人 |
20 | 三山・田喜野井 地区 | 5635 歩 | 64 人 |
21 | 習志野台 地区 | 5576 歩 | 141 人 |
22 | 湊町 地区 | 5487 歩 | 106 人 |
23 | 高根・金杉 地区 | 5314 歩 | 42 人 |
24 | 松が丘 地区 | 4573 歩 | 94 人 |
25 | その他 地区 | 4463 歩 | 7 人 |
2021年2月のランキング
グループ別ランキング
順位 | グループ | 平均歩数 | 参加人数 |
G-MEN | 32910 歩 | 4 人 | |
F・I・C | 24444 歩 | 6 人 | |
のりちゃんチーム | 11672 歩 | 3 人 | |
4 | うたギクラブ | 10573 歩 | 4 人 |
5 | アイコグンダン | 10529 歩 | 3 人 |
6 | 令和会 | 10021 歩 | 3 人 |
7 | 四つ葉グループ | 9742 歩 | 2 人 |
8 | アミーゴ | 9718 歩 | 7 人 |
9 | こまったー | 9250 歩 | 2 人 |
10 | すごく、わこやか | 8351 歩 | 2 人 |
11 | 本郷公園ラジオ体操クラブ | 8339 歩 | 13 人 |
12 | 水野家 | 8001 歩 | 2 人 |
13 | アルストロメリア | 7627 歩 | 3 人 |
14 | ダンディークラブ | 7625 歩 | 3 人 |
15 | いちにさんぽ | 7282 歩 | 6 人 |
16 | 薬円台シルリハ | 7266 歩 | 2 人 |
17 | 法典ママクラブ | 7000 歩 | 5 人 |
18 | 高野台 | 6774 歩 | 5 人 |
19 | 元気楽々会 | 6662 歩 | 3 人 |
20 | 飯山満ウォーキング | 6397 歩 | 4 人 |
21 | いきいき | 6384 歩 | 2 人 |
22 | ラジオ体操太極拳の会 | 6362 歩 | 13 人 |
23 | 広報係 | 6133 歩 | 2 人 |
24 | 咲が丘元気クラブ | 6098 歩 | 7 人 |
25 | あじさい | 6002 歩 | 8 人 |
26 | ヨッチャン | 5937 歩 | 3 人 |
27 | 歩こう会 | 5696 歩 | 4 人 |
28 | チームNICO | 5493 歩 | 15 人 |
29 | ふなばし歩活隊 | 5398 歩 | 6 人 |
30 | ハッチ組 | 5333 歩 | 1 人 |
31 | ヨイショ | 5179 歩 | 4 人 |
32 | さんでーうぉーく | 5143 歩 | 2 人 |
33 | 「歩こう会」 | 5053 歩 | 6 人 |
34 | 若松 | 3559 歩 | 6 人 |
35 | 愛の水中花 | 3556 歩 | 4 人 |
36 | junkan | 2868 歩 | 1 人 |
37 | 火曜日の会 | 2530 歩 | 2 人 |
年齢別ランキング
順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
60 代 | 7169 歩 | 324 人 | |
70 代 | 7139 歩 | 824 人 | |
50 代 | 6682 歩 | 208 人 | |
4 | 40 代 | 5941 歩 | 180 人 |
5 | 30 代 | 5670 歩 | 90 人 |
6 | 80 代 | 5488 歩 | 285 人 |
7 | 20 代 | 5081 歩 | 40 人 |
8 | 90 代 | 2699 歩 | 1 人 |
地区別ランキング
順位 | 地区 | 平均歩数 | 参加人数 |
三咲 地区 | 8681 歩 | 35 人 | |
宮本 地区 | 7953 歩 | 94 人 | |
八木が谷 地区 | 7519 歩 | 80 人 | |
4 | 夏見 地区 | 7329 歩 | 103 人 |
5 | 塚田 地区 | 7237 歩 | 180 人 |
6 | 中山 地区 | 7018 歩 | 35 人 |
7 | 坪井 地区 | 6909 歩 | 25 人 |
8 | 新高根・芝山 地区 | 6807 歩 | 86 人 |
9 | 葛飾 地区 | 6711 歩 | 118 人 |
10 | 前原 地区 | 6706 歩 | 123 人 |
11 | 高根台 地区 | 6702 歩 | 52 人 |
12 | 大穴 地区 | 6555 歩 | 53 人 |
13 | 薬円台 地区 | 6533 歩 | 57 人 |
14 | 法典 地区 | 6490 歩 | 98 人 |
15 | 豊富 地区 | 6451 歩 | 56 人 |
16 | 海神 地区 | 6438 歩 | 88 人 |
17 | 二宮・飯山満 地区 | 6326 歩 | 91 人 |
18 | 二和 地区 | 6251 歩 | 42 人 |
19 | 習志野台 地区 | 6226 歩 | 142 人 |
20 | 三山・田喜野井 地区 | 6036 歩 | 64 人 |
21 | 本町 地区 | 5903 歩 | 77 人 |
22 | 湊町 地区 | 5895 歩 | 104 人 |
23 | 高根・金杉 地区 | 5549 歩 | 47 人 |
24 | 松が丘 地区 | 5476 歩 | 96 人 |
25 | その他 地区 | 5344 歩 | 8 人 |
2021年3月のランキング
グループ別ランキング
順位 | グループ | 平均歩数 | 参加人数 |
G-MEN | 28303 歩 | 4 人 | |
F・I・C | 23529 歩 | 6 人 | |
アルストロメリア | 12387 歩 | 3 人 | |
4 | のりちゃんチーム | 11546 歩 | 3 人 |
5 | アイコグンダン | 10543 歩 | 3 人 |
6 | こまったー | 9986 歩 | 3 人 |
7 | うたギクラブ | 9941 歩 | 5 人 |
8 | 令和会 | 9747 歩 | 3 人 |
9 | 薬円台シルリハ | 9171 歩 | 2 人 |
10 | アミーゴ | 8681 歩 | 7 人 |
11 | 本郷公園ラジオ体操クラブ | 8097 歩 | 13 人 |
12 | いちにさんぽ | 8081 歩 | 5 人 |
13 | すごく、わこやか | 8008 歩 | 3 人 |
14 | 四つ葉グループ | 7976 歩 | 3 人 |
15 | ナカちゃんクラブ | 7709 歩 | 3 人 |
16 | 元気楽々会 | 7659 歩 | 3 人 |
17 | 咲が丘元気クラブ | 7307 歩 | 6 人 |
18 | 法典ママクラブ | 7252 歩 | 5 人 |
19 | 水野家 | 7177 歩 | 2 人 |
20 | ダンディークラブ | 6993 歩 | 3 人 |
21 | さんでーうぉーく | 6973 歩 | 2 人 |
22 | ふなばし歩活隊 | 6410 歩 | 4 人 |
23 | いきいき | 6263 歩 | 2 人 |
24 | ハッチ組 | 5952 歩 | 1 人 |
25 | ラジオ体操太極拳の会 | 5869 歩 | 13 人 |
26 | 歩こう会 | 5720 歩 | 4 人 |
27 | チームNICO | 5529 歩 | 14 人 |
28 | 高野台 | 5377 歩 | 4 人 |
29 | すみれ | 5220 歩 | 3 人 |
30 | ヨッチャン | 5206 歩 | 3 人 |
31 | 飯山満ウォーキング | 5057 歩 | 4 人 |
32 | いちごの会 | 4739 歩 | 3 人 |
33 | ヨイショ | 4606 歩 | 4 人 |
34 | 3ウォーカーズ | 4414 歩 | 3 人 |
35 | あじさい | 4401 歩 | 10 人 |
36 | 広報係 | 4383 歩 | 2 人 |
37 | 「歩こう会」 | 4096 歩 | 7 人 |
38 | 愛の水中花 | 3824 歩 | 4 人 |
39 | junkan | 3619 歩 | 1 人 |
40 | 若松 | 3046 歩 | 7 人 |
41 | 火曜日の会 | 1838 歩 | 2 人 |
年齢別ランキング
順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
60 代 | 7104 歩 | 334 人 | |
70 代 | 6797 歩 | 850 人 | |
50 代 | 6676 歩 | 216 人 | |
4 | 40 代 | 6102 歩 | 182 人 |
5 | 20 代 | 5597 歩 | 39 人 |
6 | 30 代 | 5382 歩 | 93 人 |
7 | 80 代 | 5184 歩 | 323 人 |
8 | 90 代 | 4027 歩 | 2 人 |
地区別ランキング
順位 | 地区 | 平均歩数 | 参加人数 |
三咲 地区 | 7579 歩 | 41 人 | |
薬円台 地区 | 7551 歩 | 60 人 | |
宮本 地区 | 7332 歩 | 104 人 | |
夏見 地区 | 7332 歩 | 106 人 | |
5 | 中山 地区 | 6972 歩 | 36 人 |
6 | 八木が谷 地区 | 6930 歩 | 85 人 |
7 | 塚田 地区 | 6915 歩 | 191 人 |
8 | 法典 地区 | 6888 歩 | 96 人 |
9 | 葛飾 地区 | 6827 歩 | 116 人 |
10 | 前原 地区 | 6777 歩 | 123 人 |
11 | 坪井 地区 | 6631 歩 | 28 人 |
12 | 高根台 地区 | 6587 歩 | 55 人 |
13 | 新高根・芝山 地区 | 6464 歩 | 88 人 |
14 | 海神 地区 | 6286 歩 | 94 人 |
15 | 豊富 地区 | 6253 歩 | 53 人 |
16 | 二宮・飯山満 地区 | 5999 歩 | 99 人 |
17 | 習志野台 地区 | 5918 歩 | 152 人 |
18 | 湊町 地区 | 5815 歩 | 101 人 |
19 | 本町 地区 | 5794 歩 | 80 人 |
20 | 三山・田喜野井 地区 | 5792 歩 | 66 人 |
21 | 大穴 地区 | 5579 歩 | 62 人 |
22 | 二和 地区 | 5572 歩 | 48 人 |
23 | 高根・金杉 地区 | 5236 歩 | 50 人 |
24 | 松が丘 地区 | 5005 歩 | 98 人 |
25 | その他 地区 | 4299 歩 | 9 人 |
2021年4月のランキング
グループ別ランキング
順位 | グループ | 平均歩数 | 参加人数 |
G-MEN | 27692 歩 | 4 人 | |
F・I・C | 23299 歩 | 6 人 | |
のりちゃんチーム | 12593 歩 | 3 人 | |
4 | うたギクラブ | 11805 歩 | 5 人 |
5 | 令和会 | 10924 歩 | 3 人 |
6 | こまったー | 10563 歩 | 3 人 |
7 | アイコグンダン | 10323 歩 | 3 人 |
8 | アルストロメリア | 9909 歩 | 3 人 |
9 | アミーゴ | 9596 歩 | 8 人 |
10 | 元気楽々会 | 9490 歩 | 3 人 |
11 | いちにさんぽ | 9421 歩 | 5 人 |
12 | 本郷公園ラジオ体操クラブ | 9096 歩 | 13 人 |
13 | 薬円台シルリハ | 9014 歩 | 2 人 |
14 | 咲が丘元気クラブ | 8232 歩 | 7 人 |
15 | いきいき | 8041 歩 | 2 人 |
16 | すごく、わこやか | 8000 歩 | 3 人 |
17 | ナカちゃんクラブ | 7776 歩 | 3 人 |
18 | 法典ママクラブ | 7617 歩 | 5 人 |
19 | 水野家 | 7441 歩 | 2 人 |
20 | チームWATAMOCHI | 7269 歩 | 4 人 |
21 | 高野台 | 7215 歩 | 5 人 |
22 | 3ウォーカーズ | 7036 歩 | 3 人 |
23 | ラジオ体操太極拳の会 | 6911 歩 | 13 人 |
24 | さんでーうぉーく | 6898 歩 | 2 人 |
25 | 四つ葉グループ | 6519 歩 | 3 人 |
26 | 広報係 | 6502 歩 | 2 人 |
27 | スマイルスリー | 6485 歩 | 3 人 |
28 | ヨイショ | 6437 歩 | 4 人 |
29 | いちごの会 | 6368 歩 | 3 人 |
30 | チームNICO | 6364 歩 | 13 人 |
31 | すみれ | 6334 歩 | 3 人 |
32 | ハッチ組 | 6253 歩 | 1 人 |
33 | junkan | 6193 歩 | 1 人 |
34 | ヨッチャン | 6022 歩 | 3 人 |
35 | 愛の水中花 | 5806 歩 | 3 人 |
36 | 歩こう会 | 5733 歩 | 4 人 |
37 | あじさい | 5302 歩 | 10 人 |
38 | 飯山満ウォーキング | 4244 歩 | 5 人 |
39 | ふなばし歩活隊 | 4062 歩 | 4 人 |
40 | 「歩こう会」 | 4053 歩 | 7 人 |
41 | けんこう365 | 3849 歩 | 3 人 |
42 | 若松 | 3491 歩 | 8 人 |
43 | ダンディークラブ | 3462 歩 | 3 人 |
44 | 火曜日の会 | 2820 歩 | 1 人 |
年齢別ランキング
順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
60 代 | 7409 歩 | 346 人 | |
70 代 | 6968 歩 | 875 人 | |
50 代 | 6726 歩 | 236 人 | |
4 | 40 代 | 6354 歩 | 187 人 |
5 | 20 代 | 5954 歩 | 48 人 |
6 | 80 代 | 5587 歩 | 344 人 |
7 | 30 代 | 5571 歩 | 110 人 |
8 | 90 代 | 2935 歩 | 3 人 |
地区別ランキング
順位 | 地区 | 平均歩数 | 参加人数 |
三咲 地区 | 7745 歩 | 43 人 | |
宮本 地区 | 7662 歩 | 116 人 | |
塚田 地区 | 7544 歩 | 189 人 | |
4 | 八木が谷 地区 | 7481 歩 | 83 人 |
5 | 夏見 地区 | 7460 歩 | 110 人 |
6 | 葛飾 地区 | 7298 歩 | 124 人 |
7 | 中山 地区 | 6737 歩 | 40 人 |
8 | 法典 地区 | 6675 歩 | 101 人 |
9 | 薬円台 地区 | 6630 歩 | 68 人 |
10 | 海神 地区 | 6627 歩 | 99 人 |
11 | 前原 地区 | 6528 歩 | 135 人 |
12 | 新高根・芝山 地区 | 6514 歩 | 99 人 |
13 | 坪井 地区 | 6506 歩 | 29 人 |
14 | 二和 地区 | 6392 歩 | 51 人 |
15 | 本町 地区 | 6349 歩 | 87 人 |
16 | 習志野台 地区 | 6326 歩 | 158 人 |
17 | 大穴 地区 | 6297 歩 | 60 人 |
18 | 豊富 地区 | 6238 歩 | 58 人 |
19 | 高根台 地区 | 6223 歩 | 59 人 |
20 | 三山・田喜野井 地区 | 6220 歩 | 73 人 |
21 | 二宮・飯山満 地区 | 6170 歩 | 100 人 |
22 | 湊町 地区 | 5848 歩 | 112 人 |
23 | 高根・金杉 地区 | 5315 歩 | 52 人 |
24 | 松が丘 地区 | 5038 歩 | 103 人 |
25 | その他 地区 | 404 歩 | 1 人 |
2021年5月のランキング
グループ別ランキング
順位 | グループ | 平均歩数 | 参加人数 |
G-MEN | 27404 歩 | 4 人 | |
のりちゃんチーム | 20407 歩 | 2 人 | |
F・I・C | 20368 歩 | 7 人 | |
4 | うたギクラブ | 10985 歩 | 5 人 |
5 | アイコグンダン | 10519 歩 | 3 人 |
6 | こまったー | 9782 歩 | 3 人 |
7 | 令和会 | 9641 歩 | 3 人 |
8 | 元気楽々会 | 8952 歩 | 4 人 |
9 | アミーゴ | 8918 歩 | 8 人 |
10 | 本郷公園ラジオ体操クラブ | 8632 歩 | 13 人 |
11 | アルストロメリア | 8316 歩 | 3 人 |
12 | 薬円台シルリハ | 8257 歩 | 2 人 |
13 | チームWATAMOCHI | 7834 歩 | 4 人 |
14 | ナカちゃんクラブ | 7679 歩 | 3 人 |
15 | 水野家 | 7647 歩 | 2 人 |
16 | 広報係 | 7309 歩 | 2 人 |
17 | いちにさんぽ | 7135 歩 | 5 人 |
18 | 法典ママクラブ | 7118 歩 | 5 人 |
19 | 高野台 | 6888 歩 | 5 人 |
20 | ダンディークラブ | 6830 歩 | 3 人 |
21 | スマイルスリー | 6536 歩 | 3 人 |
22 | いちごの会 | 6479 歩 | 3 人 |
23 | 咲が丘元気クラブ | 6453 歩 | 7 人 |
24 | ラジオ体操太極拳の会 | 6372 歩 | 13 人 |
25 | 四つ葉グループ | 6357 歩 | 3 人 |
26 | すごく、わこやか | 6268 歩 | 3 人 |
27 | さんでーうぉーく | 6117 歩 | 2 人 |
28 | 3ウォーカーズ | 5981 歩 | 3 人 |
29 | すみれ | 5786 歩 | 3 人 |
30 | いきいき | 5555 歩 | 3 人 |
31 | あじさい | 5480 歩 | 9 人 |
32 | ハッチ組 | 5385 歩 | 1 人 |
33 | ヨイショ | 5350 歩 | 4 人 |
34 | ヨッチャン | 5341 歩 | 3 人 |
35 | 歩こう会 | 5110 歩 | 4 人 |
36 | チームNICO | 4984 歩 | 14 人 |
37 | ふなばし歩活隊 | 4983 歩 | 5 人 |
38 | 飯山満ウォーキング | 4789 歩 | 4 人 |
39 | junkan | 4689 歩 | 1 人 |
40 | 若松 | 4220 歩 | 6 人 |
41 | けんこう365 | 3908 歩 | 4 人 |
42 | 「歩こう会」 | 3324 歩 | 6 人 |
43 | 火曜日の会 | 3078 歩 | 1 人 |
44 | 愛の水中花 | 2896 歩 | 4 人 |
年齢別ランキング
順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
60 代 | 7137 歩 | 341 人 | |
70 代 | 6770 歩 | 862 人 | |
50 代 | 6263 歩 | 250 人 | |
4 | 40 代 | 6007 歩 | 206 人 |
5 | 80 代 | 5517 歩 | 335 人 |
6 | 30 代 | 5348 歩 | 129 人 |
7 | 20 代 | 4877 歩 | 47 人 |
8 | 90 代 | 2846 歩 | 3 人 |
地区別ランキング
順位 | 地区 | 平均歩数 | 参加人数 |
宮本 地区 | 7335 歩 | 125 人 | |
塚田 地区 | 7247 歩 | 190 人 | |
八木が谷 地区 | 6981 歩 | 87 人 | |
4 | 夏見 地区 | 6920 歩 | 113 人 |
5 | 葛飾 地区 | 6863 歩 | 122 人 |
6 | 中山 地区 | 6838 歩 | 39 人 |
7 | 三咲 地区 | 6529 歩 | 48 人 |
8 | 新高根・芝山 地区 | 6461 歩 | 93 人 |
9 | 法典 地区 | 6443 歩 | 107 人 |
10 | 大穴 地区 | 6394 歩 | 58 人 |
11 | 本町 地区 | 6270 歩 | 89 人 |
12 | 海神 地区 | 6244 歩 | 102 人 |
13 | 二和 地区 | 6165 歩 | 51 人 |
14 | 前原 地区 | 6150 歩 | 137 人 |
15 | 坪井 地区 | 6134 歩 | 31 人 |
16 | 三山・田喜野井 地区 | 6082 歩 | 73 人 |
17 | 薬円台 地区 | 6068 歩 | 64 人 |
18 | 湊町 地区 | 6066 歩 | 114 人 |
19 | 高根台 地区 | 6062 歩 | 57 人 |
20 | 豊富 地区 | 5989 歩 | 55 人 |
21 | 習志野台 地区 | 5953 歩 | 169 人 |
22 | 二宮・飯山満 地区 | 5909 歩 | 98 人 |
23 | 高根・金杉 地区 | 5148 歩 | 54 人 |
24 | 松が丘 地区 | 4939 歩 | 96 人 |
25 | その他 地区 | 4156 歩 | 5 人 |
2021年6月のランキング
グループ別ランキング
順位 | グループ | 平均歩数 | 参加人数 |
G-MEN | 27503 歩 | 4 人 | |
F・I・C | 22792 歩 | 6 人 | |
のりちゃんチーム | 13756 歩 | 3 人 | |
4 | うたギクラブ | 12114 歩 | 4 人 |
5 | アイコグンダン | 10517 歩 | 3 人 |
6 | 令和会 | 10218 歩 | 3 人 |
6 | こまったー | 10218 歩 | 3 人 |
8 | アミーゴ | 8863 歩 | 8 人 |
9 | いちにさんぽ | 8326 歩 | 4 人 |
10 | 四つ葉グループ | 8266 歩 | 3 人 |
11 | アルストロメリア | 8203 歩 | 3 人 |
12 | 本郷公園ラジオ体操クラブ | 8136 歩 | 13 人 |
13 | チームWATAMOCHI | 8089 歩 | 4 人 |
14 | 薬円台シルリハ | 8040 歩 | 2 人 |
15 | 法典ママクラブ | 7902 歩 | 5 人 |
16 | 水野家 | 7664 歩 | 2 人 |
17 | ナカちゃんクラブ | 7577 歩 | 3 人 |
18 | 咲が丘元気クラブ | 7448 歩 | 7 人 |
19 | すごく、わこやか | 7103 歩 | 3 人 |
20 | 広報係 | 7098 歩 | 2 人 |
21 | ふなばし歩活隊 | 6977 歩 | 6 人 |
22 | ダンディークラブ | 6498 歩 | 3 人 |
23 | 高野台 | 6465 歩 | 5 人 |
24 | 歩こう会 | 6384 歩 | 4 人 |
25 | すみれ | 6347 歩 | 3 人 |
26 | さんでーうぉーく | 6335 歩 | 2 人 |
27 | ヨッチャン | 6148 歩 | 3 人 |
28 | 元気楽々会 | 6104 歩 | 5 人 |
29 | いきいき | 6077 歩 | 3 人 |
30 | 3ウォーカーズ | 6055 歩 | 3 人 |
31 | ラジオ体操太極拳の会 | 5838 歩 | 12 人 |
32 | けんこう365 | 5660 歩 | 4 人 |
33 | スマイルスリー | 5608 歩 | 3 人 |
34 | ハッチ組 | 5443 歩 | 1 人 |
35 | チームNICO | 5321 歩 | 14 人 |
36 | 飯山満ウォーキング | 4926 歩 | 5 人 |
37 | あじさい | 4837 歩 | 9 人 |
38 | いちごの会 | 4748 歩 | 3 人 |
39 | ヨイショ | 4092 歩 | 4 人 |
40 | 若松 | 4031 歩 | 7 人 |
41 | 「歩こう会」 | 3490 歩 | 6 人 |
42 | 愛の水中花 | 3002 歩 | 4 人 |
43 | junkan | 2498 歩 | 1 人 |
44 | 火曜日の会 | 1409 歩 | 2 人 |
年齢別ランキング
順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
60 代 | 7168 歩 | 379 人 | |
70 代 | 6730 歩 | 873 人 | |
50 代 | 6402 歩 | 343 人 | |
4 | 40 代 | 6378 歩 | 303 人 |
5 | 20 代 | 6140 歩 | 76 人 |
6 | 30 代 | 6088 歩 | 181 人 |
7 | 80 代 | 5477 歩 | 348 人 |
8 | 90 代 | 2796 歩 | 3 人 |
地区別ランキング
順位 | 地区 | 平均歩数 | 参加人数 |
塚田 地区 | 7215 歩 | 226 人 | |
夏見 地区 | 7153 歩 | 129 人 | |
中山 地区 | 7073 歩 | 61 人 | |
4 | 宮本 地区 | 6990 歩 | 159 人 |
5 | 葛飾 地区 | 6978 歩 | 154 人 |
6 | 薬円台 地区 | 6924 歩 | 72 人 |
7 | 新高根・芝山 地区 | 6529 歩 | 93 人 |
8 | 三咲 地区 | 6482 歩 | 53 人 |
9 | 本町 地区 | 6475 歩 | 97 人 |
9 | 前原 地区 | 6475 歩 | 167 人 |
11 | 豊富 地区 | 6474 歩 | 59 人 |
12 | 高根台 地区 | 6441 歩 | 57 人 |
13 | 二宮・飯山満 地区 | 6432 歩 | 109 人 |
14 | 八木が谷 地区 | 6384 歩 | 108 人 |
15 | 法典 地区 | 6370 歩 | 142 人 |
16 | 二和 地区 | 6350 歩 | 58 人 |
17 | 大穴 地区 | 6347 歩 | 69 人 |
18 | 坪井 地区 | 6343 歩 | 29 人 |
19 | 習志野台 地区 | 6320 歩 | 162 人 |
20 | 湊町 地区 | 6170 歩 | 127 人 |
21 | 海神 地区 | 5930 歩 | 133 人 |
22 | 三山・田喜野井 地区 | 5655 歩 | 81 人 |
23 | 高根・金杉 地区 | 5286 歩 | 62 人 |
24 | 松が丘 地区 | 4618 歩 | 99 人 |
25 | その他 地区 | 3389 歩 | 3 人 |
2021年7月のランキング
グループ別ランキング
順位 | グループ | 平均歩数 | 参加人数 |
F・I・C | 28071 歩 | 5 人 | |
G-MEN | 25501 歩 | 4 人 | |
のりちゃんチーム | 14048 歩 | 3 人 | |
4 | アイコグンダン | 10483 歩 | 3 人 |
5 | うたギクラブ | 9807 歩 | 5 人 |
6 | こまったー | 9508 歩 | 3 人 |
7 | 令和会 | 9011 歩 | 3 人 |
8 | 本郷公園ラジオ体操クラブ | 8398 歩 | 12 人 |
9 | アミーゴ | 7882 歩 | 8 人 |
10 | 薬円台シルリハ | 7763 歩 | 2 人 |
11 | 水野家 | 7723 歩 | 2 人 |
12 | 広報係 | 6739 歩 | 2 人 |
13 | さんでーうぉーく | 6719 歩 | 2 人 |
14 | 法典ママクラブ | 6703 歩 | 5 人 |
15 | いちにさんぽ | 6575 歩 | 4 人 |
16 | 四つ葉グループ | 6541 歩 | 3 人 |
17 | 元気楽々会 | 6423 歩 | 5 人 |
18 | ダンディークラブ | 6363 歩 | 3 人 |
19 | アルストロメリア | 6299 歩 | 3 人 |
20 | 咲が丘元気クラブ | 6251 歩 | 7 人 |
21 | ナカちゃんクラブ | 6089 歩 | 3 人 |
22 | いきいき | 5956 歩 | 3 人 |
23 | チームWATAMOCHI | 5793 歩 | 4 人 |
24 | 高野台 | 5790 歩 | 5 人 |
25 | けんこう365 | 5713 歩 | 4 人 |
26 | チームNICO | 5626 歩 | 13 人 |
27 | 3ウォーカーズ | 5606 歩 | 3 人 |
28 | スマイルスリー | 5599 歩 | 3 人 |
29 | すごく、わこやか | 5291 歩 | 3 人 |
30 | 歩こう会 | 5205 歩 | 4 人 |
31 | ハッチ組 | 4945 歩 | 1 人 |
32 | ふなばし歩活隊 | 4777 歩 | 6 人 |
33 | あじさい | 4742 歩 | 9 人 |
34 | すみれ | 4739 歩 | 3 人 |
35 | ヨイショ | 4675 歩 | 2 人 |
36 | 若松 | 3991 歩 | 6 人 |
37 | ラジオ体操太極拳の会 | 3695 歩 | 13 人 |
38 | junkan | 3662 歩 | 1 人 |
39 | ヨッチャン | 3498 歩 | 3 人 |
40 | 「歩こう会」 | 3400 歩 | 4 人 |
41 | 飯山満ウォーキング | 3219 歩 | 5 人 |
42 | いちごの会 | 3190 歩 | 3 人 |
43 | 愛の水中花 | 2308 歩 | 4 人 |
44 | 火曜日の会 | 2057 歩 | 2 人 |
年齢別ランキング
順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
60 代 | 6627 歩 | 384 人 | |
70 代 | 6034 歩 | 836 人 | |
50 代 | 5966 歩 | 348 人 | |
4 | 40 代 | 5767 歩 | 314 人 |
5 | 20 代 | 5536 歩 | 81 人 |
6 | 30 代 | 5311 歩 | 202 人 |
7 | 80 代 | 4849 歩 | 338 人 |
8 | 90 代 | 1803 歩 | 4 人 |
地区別ランキング
順位 | 地区 | 平均歩数 | 参加人数 |
薬円台 地区 | 7004 歩 | 78 人 | |
夏見 地区 | 6673 歩 | 126 人 | |
塚田 地区 | 6625 歩 | 239 人 | |
4 | 宮本 地区 | 6277 歩 | 161 人 |
5 | 八木が谷 地区 | 6248 歩 | 98 人 |
6 | 大穴 地区 | 6239 歩 | 62 人 |
7 | 中山 地区 | 6175 歩 | 60 人 |
8 | 高根台 地区 | 6099 歩 | 56 人 |
9 | 坪井 地区 | 6076 歩 | 28 人 |
