ランキングranking

2024年1月のランキング

グループ別ランキング


順位 グループ 平均歩数 参加人数
G-MEN 22819 歩 4 人
F・I・C 17200 歩 7 人
のりちゃんチーム 12218 歩 2 人
4 スナッチーズ 11226 歩 2 人
5 ラブリー・ファミリー 10723 歩 3 人
6 うたギクラブ 10099 歩 5 人
7 いちごの会 9532 歩 2 人
8 四つ葉グループ 9528 歩 2 人
9 アルストロメリア 9495 歩 3 人
10 アイコグンダン 8933 歩 3 人
11 令和会 8453 歩 3 人
12 本郷公園ラジオ体操クラブ 8186 歩 18 人
13 けんこう365 7537 歩 4 人
14 咲が丘元気クラブ 7331 歩 3 人
15 かかし 7227 歩 3 人
16 歩こう会 7173 歩 4 人
17 ヨッチャン 6930 歩 2 人
18 元気楽々会 6849 歩 6 人
19 あじさい 6741 歩 6 人
20 アミーゴ 6637 歩 7 人
21 3ウォーカーズ 6300 歩 5 人
22 チームNICO 6154 歩 5 人
23 薬円台シルリハ 5835 歩 2 人
24 いきいき 5831 歩 2 人
25 いちにさんぽ 5701 歩 4 人
26 ふなばし歩活隊 5629 歩 5 人
27 チームWATAMOCHI 5591 歩 4 人
28 ドリカムチーム 5572 歩 3 人
29 すみれ 5224 歩 3 人
30 ラジオ体操太極拳の会 5214 歩 10 人
31 法典ママクラブ 5081 歩 5 人
32 飯山満ウォーキング 4982 歩 4 人
33 ハッチ組 4842 歩 2 人
34 さんでーうぉーく 4749 歩 2 人
35 ヨイショ 4675 歩 4 人
36 高野台 4526 歩 3 人
37 水野家 4363 歩 1 人
38 「歩こう会」 4036 歩 4 人
39 若松 3676 歩 8 人
40 ナカちゃんクラブ 3662 歩 2 人
41 愛の水中花 3260 歩 2 人
42 すごく、わこやか 2814 歩 1 人
43 ダンディークラブ 2586 歩 1 人
44 火曜日の会 1664 歩 1 人
45 スマイルスリー 1439 歩 1 人
46 こまったー 162 歩 1 人

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
60 代 7158 歩 413 人
50 代 7004 歩 451 人
70 代 6501 歩 773 人
4 30 代 6244 歩 134 人
5 40 代 6133 歩 245 人
6 20 代 5875 歩 62 人
7 80 代 5464 歩 443 人
8 90 代 5127 歩 10 人

地区別ランキング


順位 地区 平均歩数 参加人数
葛飾 地区 7526 歩 171 人
夏見 地区 6916 歩 126 人
坪井 地区 6901 歩 37 人
4 高根台 地区 6803 歩 69 人
5 塚田 地区 6738 歩 236 人
6 二宮・飯山満 地区 6727 歩 110 人
7 三咲 地区 6692 歩 47 人
8 二和 地区 6688 歩 59 人
9 宮本 地区 6666 歩 164 人
10 海神 地区 6610 歩 113 人
11 八木が谷 地区 6567 歩 84 人
12 大穴 地区 6501 歩 62 人
13 前原 地区 6474 歩 154 人
14 湊町 地区 6389 歩 130 人
15 本町 地区 6343 歩 93 人
16 中山 地区 6309 歩 67 人
17 薬円台 地区 6254 歩 80 人
18 三山・田喜野井 地区 6119 歩 101 人
19 法典 地区 6041 歩 137 人
20 新高根・芝山 地区 5997 歩 109 人
21 高根・金杉 地区 5973 歩 61 人
22 習志野台 地区 5963 歩 182 人
23 松が丘 地区 5228 歩 83 人
24 豊富 地区 5107 歩 50 人
25 その他 地区 3401 歩 6 人

2024年2月のランキング

グループ別ランキング


順位 グループ 平均歩数 参加人数
G-MEN 22144 歩 4 人
F・I・C 19610 歩 6 人
スナッチーズ 14304 歩 2 人
4 のりちゃんチーム 13926 歩 2 人
5 うたギクラブ 10675 歩 5 人
6 いちごの会 9867 歩 2 人
7 四つ葉グループ 9656 歩 2 人
8 アイコグンダン 9333 歩 3 人
9 水野家 8797 歩 1 人
10 けんこう365 8373 歩 4 人
11 本郷公園ラジオ体操クラブ 8227 歩 18 人
12 アルストロメリア 8154 歩 3 人
13 かかし 7774 歩 3 人
14 チームNICO 7344 歩 5 人
15 令和会 7085 歩 3 人
16 チームWATAMOCHI 7048 歩 4 人
17 元気楽々会 6852 歩 6 人
18 ラブリー・ファミリー 6785 歩 3 人
19 ドリカムチーム 6522 歩 2 人
20 3ウォーカーズ 6290 歩 5 人
21 歩こう会 6186 歩 4 人
22 さんでーうぉーく 6159 歩 2 人
23 薬円台シルリハ 5822 歩 2 人
24 ハッチ組 5710 歩 2 人
25 いちにさんぽ 5690 歩 4 人
26 あじさい 5515 歩 7 人
27 咲が丘元気クラブ 5489 歩 4 人
28 いきいき 5335 歩 2 人
29 アミーゴ 5313 歩 8 人
30 飯山満ウォーキング 5044 歩 4 人
31 ラジオ体操太極拳の会 4992 歩 10 人
32 ふなばし歩活隊 4893 歩 5 人
33 火曜日の会 4748 歩 1 人
34 ヨイショ 4733 歩 4 人
35 法典ママクラブ 4493 歩 5 人
36 「歩こう会」 4438 歩 3 人
37 ダンディークラブ 4389 歩 1 人
38 高野台 4185 歩 3 人
39 すごく、わこやか 4154 歩 1 人
40 愛の水中花 4003 歩 2 人
41 ナカちゃんクラブ 3156 歩 2 人
42 若松 2987 歩 8 人
43 ヨッチャン 2890 歩 3 人
44 すみれ 2703 歩 3 人
45 こまったー 1706 歩 1 人
46 スマイルスリー 1053 歩 2 人

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
50 代 7223 歩 448 人
60 代 6966 歩 425 人
70 代 6473 歩 779 人
4 40 代 6397 歩 241 人
5 30 代 6186 歩 139 人
6 20 代 5427 歩 59 人
7 80 代 5297 歩 441 人
8 90 代 3910 歩 12 人

地区別ランキング


順位 地区 平均歩数 参加人数
坪井 地区 7686 歩 33 人
葛飾 地区 7594 歩 171 人
本町 地区 7218 歩 95 人
4 夏見 地区 7100 歩 124 人
5 塚田 地区 6859 歩 245 人
6 高根台 地区 6703 歩 69 人
7 二宮・飯山満 地区 6634 歩 113 人
8 宮本 地区 6580 歩 164 人
9 中山 地区 6508 歩 68 人
10 前原 地区 6369 歩 153 人
11 八木が谷 地区 6353 歩 88 人
12 海神 地区 6265 歩 118 人
13 二和 地区 6262 歩 60 人
14 三山・田喜野井 地区 6241 歩 98 人
15 薬円台 地区 6159 歩 83 人
16 三咲 地区 6142 歩 48 人
17 習志野台 地区 6126 歩 175 人
18 法典 地区 6069 歩 138 人
19 湊町 地区 6058 歩 132 人
20 新高根・芝山 地区 5814 歩 109 人
21 大穴 地区 5691 歩 62 人
22 松が丘 地区 5385 歩 82 人
23 豊富 地区 5279 歩 50 人
24 高根・金杉 地区 5238 歩 61 人
25 その他 地区 4740 歩 5 人

2024年3月のランキング

グループ別ランキング


順位 グループ 平均歩数 参加人数
G-MEN 22227 歩 4 人
F・I・C 16000 歩 8 人
のりちゃんチーム 12695 歩 2 人
4 スナッチーズ 12673 歩 2 人
5 水野家 11300 歩 1 人
6 四つ葉グループ 10293 歩 2 人
7 いちごの会 9763 歩 2 人
8 うたギクラブ 9726 歩 5 人
9 アイコグンダン 8889 歩 3 人
10 ラブリー・ファミリー 8771 歩 3 人
11 元気楽々会 8365 歩 5 人
12 ドリカムチーム 8255 歩 2 人
13 本郷公園ラジオ体操クラブ 8254 歩 18 人
14 令和会 8044 歩 3 人
15 アルストロメリア 7772 歩 3 人
16 けんこう365 7363 歩 4 人
17 かかし 7333 歩 3 人
18 チームWATAMOCHI 7279 歩 4 人
19 3ウォーカーズ 6569 歩 5 人
20 いちにさんぽ 6112 歩 4 人
21 さんでーうぉーく 6016 歩 2 人
22 薬円台シルリハ 5773 歩 2 人
23 あじさい 5760 歩 7 人
24 ラジオ体操太極拳の会 5698 歩 8 人
25 いきいき 5638 歩 2 人
26 歩こう会 5506 歩 4 人
27 ハッチ組 5460 歩 2 人
28 チームNICO 5373 歩 6 人
29 アミーゴ 5354 歩 8 人
30 高野台 5033 歩 3 人
31 ふなばし歩活隊 4833 歩 3 人
32 ナカちゃんクラブ 4806 歩 2 人
33 すみれ 4752 歩 3 人
34 「歩こう会」 4693 歩 3 人
35 若松 4634 歩 7 人
36 ヨイショ 4587 歩 4 人
37 咲が丘元気クラブ 4569 歩 4 人
38 法典ママクラブ 4516 歩 5 人
39 飯山満ウォーキング 4269 歩 4 人
40 ヨッチャン 3942 歩 2 人
41 ダンディークラブ 3099 歩 1 人
42 愛の水中花 2662 歩 3 人
43 火曜日の会 2615 歩 1 人
44 すごく、わこやか 2491 歩 1 人
45 スマイルスリー 1800 歩 2 人

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
50 代 7242 歩 464 人
60 代 7076 歩 425 人
40 代 6497 歩 237 人
4 70 代 6415 歩 805 人
5 20 代 6191 歩 57 人
6 30 代 6177 歩 149 人
7 80 代 5061 歩 471 人
8 90 代 4268 歩 12 人

地区別ランキング


順位 地区 平均歩数 参加人数
夏見 地区 7589 歩 127 人
葛飾 地区 7579 歩 175 人
塚田 地区 7404 歩 248 人
4 宮本 地区 7019 歩 157 人
5 高根台 地区 6757 歩 67 人
6 坪井 地区 6747 歩 36 人
7 本町 地区 6627 歩 101 人
8 二宮・飯山満 地区 6540 歩 119 人
9 薬円台 地区 6421 歩 86 人
10 二和 地区 6365 歩 60 人
11 前原 地区 6190 歩 158 人
12 中山 地区 6185 歩 67 人
13 三咲 地区 6105 歩 55 人
14 海神 地区 6098 歩 122 人
15 湊町 地区 6015 歩 133 人
16 八木が谷 地区 5953 歩 92 人
17 習志野台 地区 5902 歩 188 人
18 新高根・芝山 地区 5883 歩 113 人
19 法典 地区 5860 歩 144 人
20 三山・田喜野井 地区 5808 歩 102 人
21 大穴 地区 5761 歩 68 人
22 豊富 地区 5751 歩 48 人
23 松が丘 地区 5314 歩 86 人
24 その他 地区 4745 歩 5 人
25 高根・金杉 地区 4678 歩 63 人

2024年4月のランキング

グループ別ランキング


順位 グループ 平均歩数 参加人数
G-MEN 24610 歩 4 人
スナッチーズ 16452 歩 1 人
F・I・C 14992 歩 8 人
4 のりちゃんチーム 12778 歩 2 人
5 ラブリー・ファミリー 12366 歩 2 人
6 水野家 11297 歩 1 人
7 うたギクラブ 11194 歩 5 人
8 いちごの会 10267 歩 2 人
9 アイコグンダン 8979 歩 3 人
10 四つ葉グループ 8965 歩 2 人
11 本郷公園ラジオ体操クラブ 8625 歩 18 人
12 元気楽々会 7934 歩 5 人
13 かかし 7597 歩 3 人
14 チームWATAMOCHI 7313 歩 4 人
15 令和会 6941 歩 3 人
16 いきいき 6882 歩 2 人
17 けんこう365 6249 歩 3 人
18 歩こう会 6120 歩 4 人
19 薬円台シルリハ 5889 歩 2 人
20 ハッチ組 5775 歩 2 人
21 法典ママクラブ 5735 歩 3 人
22 いちにさんぽ 5719 歩 3 人
23 すみれ 5571 歩 3 人
24 チームNICO 5548 歩 6 人
25 3ウォーカーズ 5402 歩 5 人
26 アルストロメリア 5385 歩 2 人
27 あじさい 5326 歩 7 人
28 咲が丘元気クラブ 4983 歩 3 人
29 ヨッチャン 4865 歩 3 人
30 飯山満ウォーキング 4738 歩 4 人
31 さんでーうぉーく 4717 歩 2 人
32 ラジオ体操太極拳の会 4707 歩 8 人
33 「歩こう会」 4369 歩 2 人
34 ダンディークラブ 4343 歩 1 人
35 ヨイショ 4306 歩 5 人
36 高野台 4139 歩 4 人
37 アミーゴ 3973 歩 8 人
38 若松 3953 歩 5 人
39 ふなばし歩活隊 3610 歩 3 人
40 すごく、わこやか 2867 歩 1 人
41 ドリカムチーム 2680 歩 2 人
42 愛の水中花 2553 歩 3 人
43 スマイルスリー 2358 歩 1 人
44 火曜日の会 2249 歩 1 人
45 ナカちゃんクラブ 23 歩 1 人

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
50 代 7470 歩 426 人
60 代 7353 歩 407 人
70 代 6596 歩 771 人
4 40 代 6532 歩 214 人
5 20 代 6507 歩 50 人
6 30 代 6004 歩 125 人
7 90 代 5833 歩 9 人
8 80 代 5209 歩 428 人

地区別ランキング


順位 地区 平均歩数 参加人数
塚田 地区 7853 歩 230 人
夏見 地区 7830 歩 122 人
葛飾 地区 7577 歩 167 人
4 坪井 地区 7106 歩 33 人
5 宮本 地区 6966 歩 151 人
6 二和 地区 6869 歩 60 人
7 高根台 地区 6701 歩 57 人
8 八木が谷 地区 6700 歩 80 人
9 中山 地区 6590 歩 61 人
10 三山・田喜野井 地区 6516 歩 93 人
11 本町 地区 6482 歩 94 人
12 二宮・飯山満 地区 6438 歩 112 人
13 海神 地区 6430 歩 109 人
14 湊町 地区 6315 歩 117 人
15 薬円台 地区 6264 歩 81 人
16 法典 地区 6196 歩 127 人
17 前原 地区 6166 歩 139 人
18 習志野台 地区 5977 歩 177 人
19 大穴 地区 5795 歩 67 人
20 三咲 地区 5785 歩 54 人
21 新高根・芝山 地区 5770 歩 109 人
22 豊富 地区 5674 歩 47 人
23 松が丘 地区 5580 歩 81 人
24 高根・金杉 地区 5534 歩 57 人
25 その他 地区 4423 歩 5 人

2024年5月のランキング

グループ別ランキング


順位 グループ 平均歩数 参加人数
データがありません。

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
データがありません。

地区別ランキング


順位 地区 平均歩数 参加人数
データがありません。

2024年6月のランキング

グループ別ランキング


順位 グループ 平均歩数 参加人数
データがありません。

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
データがありません。

地区別ランキング


順位 地区 平均歩数 参加人数
データがありません。

2024年7月のランキング

グループ別ランキング


順位 グループ 平均歩数 参加人数
データがありません。

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
データがありません。

地区別ランキング


順位 地区 平均歩数 参加人数
データがありません。

2024年8月のランキング

グループ別ランキング


順位 グループ 平均歩数 参加人数
データがありません。

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
データがありません。

地区別ランキング


順位 地区 平均歩数 参加人数
データがありません。

2024年9月のランキング

グループ別ランキング


順位 グループ 平均歩数 参加人数
データがありません。

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
データがありません。

地区別ランキング


順位 地区 平均歩数 参加人数
データがありません。

2024年10月のランキング

グループ別ランキング


順位 グループ 平均歩数 参加人数
データがありません。

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
データがありません。

地区別ランキング


順位 地区 平均歩数 参加人数
データがありません。

2024年11月のランキング

グループ別ランキング


順位 グループ 平均歩数 参加人数
データがありません。

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
データがありません。

地区別ランキング


順位 地区 平均歩数 参加人数
データがありません。

2024年12月のランキング

グループ別ランキング


順位 グループ 平均歩数 参加人数
データがありません。

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
データがありません。

地区別ランキング


順位 地区 平均歩数 参加人数
データがありません。