2026年1月のランキング
友だちグループランキング
| 順位 | グループ | 平均歩数 | 参加人数 |
|---|---|---|---|
|
スナッチーズ | 15,330 歩 | 1 人 |
|
F・I・C | 15,020 歩 | 6 人 |
|
ラブリー・ファミリー | 13,959 歩 | 2 人 |
| 4 | 四つ葉グループ | 12,780 歩 | 1 人 |
| 5 | うたギクラブ | 12,062 歩 | 4 人 |
| 6 | 健ポロマン | 11,779 歩 | 3 人 |
| 7 | G-MEN | 11,147 歩 | 4 人 |
| 8 | アイコグンダン | 10,616 歩 | 3 人 |
| 9 | まつぼっくり | 9,992 歩 | 2 人 |
| 10 | 咲が丘元気クラブ | 9,076 歩 | 2 人 |
| 11 | ラーメン二郎LOVE | 8,746 歩 | 2 人 |
| 12 | ほのぼの会 | 8,469 歩 | 1 人 |
| 13 | 本郷公園ラジオ体操クラブ | 8,406 歩 | 20 人 |
| 14 | のりちゃんチーム | 8,109 歩 | 2 人 |
| 15 | 愛の水中花 | 7,870 歩 | 2 人 |
| 16 | 令和会 | 7,780 歩 | 3 人 |
| 17 | 3ウォーカーズ | 7,647 歩 | 4 人 |
| 18 | いちにさんぽ | 7,437 歩 | 4 人 |
| 19 | お出かけfour面 | 7,318 歩 | 4 人 |
| 20 | 薬円台シルリハ | 7,202 歩 | 2 人 |
| 21 | アルストロメリア | 7,135 歩 | 2 人 |
| 22 | かかし | 6,795 歩 | 2 人 |
| 23 | ハッチ組 | 6,636 歩 | 2 人 |
| 24 | さんろっかーずふなばし | 6,436 歩 | 2 人 |
| 25 | 法典ママクラブ | 6,340 歩 | 4 人 |
| 26 | おなかぶにゃぶにゃ | 6,326 歩 | 3 人 |
| 27 | けんこう365 | 6,213 歩 | 4 人 |
| 28 | 歩こう会 | 6,188 歩 | 4 人 |
| 29 | あじさい | 6,034 歩 | 6 人 |
| 30 | 元気楽々会 | 5,950 歩 | 6 人 |
| 31 | ヨッチャン | 5,813 歩 | 2 人 |
| 32 | ヨイショ | 5,753 歩 | 5 人 |
| 33 | 北本町3 | 5,725 歩 | 3 人 |
| 34 | アミーゴ | 5,565 歩 | 7 人 |
| 35 | チームNICO | 5,044 歩 | 5 人 |
| 36 | すみれ | 5,019 歩 | 3 人 |
| 37 | ふなばし歩活隊 | 4,359 歩 | 1 人 |
| 38 | さんでーうぉーく | 4,287 歩 | 2 人 |
| 39 | 高野台 | 4,222 歩 | 3 人 |
| 40 | 水野家 | 4,161 歩 | 1 人 |
| 41 | 飯山満ウォーキング | 4,038 歩 | 3 人 |
| 42 | ナカちゃんクラブ | 3,613 歩 | 1 人 |
| 43 | いきいき | 3,574 歩 | 2 人 |
| 44 | ラジオ体操太極拳の会 | 3,322 歩 | 4 人 |
| 45 | 若松 | 3,287 歩 | 4 人 |
| 46 | チームサイゼ | 2,936 歩 | 2 人 |
| 47 | チームWATAMOCHI | 2,681 歩 | 2 人 |
| 48 | 「歩こう会」 | 2,423 歩 | 3 人 |
| 49 | ダンディークラブ | 2,396 歩 | 2 人 |
| 50 | スマイルスリー | 2,330 歩 | 1 人 |
| 51 | すごく、わこやか | 2,166 歩 | 1 人 |
企業グループランキング
| 順位 | グループ | 平均歩数 | 参加人数 |
|---|---|---|---|
|
健康増進係(船橋市役所地域保健課) | 6,167 歩 | 8 人 |
|
保健体育課(保健係)(船橋市役所) | 6,099 歩 | 4 人 |
|
助成給付係(船橋市役所地域保健課) | 4,482 歩 | 3 人 |
年齢別ランキング
| 順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
|---|---|---|---|
|
60 代 | 7,558 歩 | 542 人 |
|
50 代 | 7,325 歩 | 491 人 |
|
40 代 | 6,699 歩 | 227 人 |
| 4 | 30 代 | 6,483 歩 | 136 人 |
| 5 | 70 代 | 6,413 歩 | 765 人 |
| 6 | 20 代 | 5,701 歩 | 57 人 |
| 7 | 80 代 | 5,449 歩 | 423 人 |
| 8 | 90 代 | 5,044 歩 | 23 人 |
地区別ランキング
| 順位 | 地区 | 平均歩数 | 参加人数 |
|---|---|---|---|
|
葛飾 地区 | 7,445 歩 | 199 人 |
|
夏見 地区 | 7,402 歩 | 129 人 |
|
中山 地区 | 7,358 歩 | 72 人 |
| 4 | 八木が谷 地区 | 7,187 歩 | 99 人 |
| 5 | 宮本 地区 | 7,114 歩 | 163 人 |
| 6 | 本町 地区 | 7,106 歩 | 92 人 |
| 7 | 二宮・飯山満 地区 | 6,985 歩 | 133 人 |
| 8 | 塚田 地区 | 6,916 歩 | 266 人 |
| 9 | 坪井 地区 | 6,776 歩 | 43 人 |
| 10 | 海神 地区 | 6,761 歩 | 126 人 |
| 11 | 薬円台 地区 | 6,696 歩 | 81 人 |
| 12 | 湊町 地区 | 6,695 歩 | 134 人 |
| 13 | 前原 地区 | 6,655 歩 | 145 人 |
| 14 | 高根・金杉 地区 | 6,644 歩 | 57 人 |
| 15 | 高根台 地区 | 6,595 歩 | 69 人 |
| 16 | 新高根・芝山 地区 | 6,433 歩 | 121 人 |
| 17 | 大穴 地区 | 6,386 歩 | 61 人 |
| 18 | 習志野台 地区 | 6,183 歩 | 178 人 |
| 19 | 二和 地区 | 5,996 歩 | 62 人 |
| 20 | 法典 地区 | 5,959 歩 | 153 人 |
| 21 | 三山・田喜野井 地区 | 5,920 歩 | 97 人 |
| 22 | 三咲 地区 | 5,860 歩 | 63 人 |
| 23 | 豊富 地区 | 5,276 歩 | 40 人 |
| 24 | 松が丘 地区 | 5,166 歩 | 77 人 |
| 25 | その他 地区 | 2,398 歩 | 6 人 |
2026年2月のランキング
友だちグループランキング
| 順位 | グループ | 平均歩数 | 参加人数 |
|---|---|---|---|
|
F・I・C | 14,417 歩 | 6 人 |
|
G-MEN | 13,892 歩 | 4 人 |
|
四つ葉グループ | 13,655 歩 | 1 人 |
| 4 | こまったー | 13,622 歩 | 1 人 |
| 5 | うたギクラブ | 11,637 歩 | 4 人 |
| 6 | ラブリー・ファミリー | 11,441 歩 | 2 人 |
| 7 | チームサイゼ | 10,954 歩 | 2 人 |
| 8 | 健ポロマン | 10,693 歩 | 3 人 |
| 9 | ラーメン二郎LOVE | 10,571 歩 | 2 人 |
| 10 | スナッチーズ | 10,010 歩 | 1 人 |
| 11 | アイコグンダン | 9,912 歩 | 3 人 |
| 12 | まつぼっくり | 9,907 歩 | 2 人 |
| 13 | いちにさんぽ | 9,418 歩 | 3 人 |
| 14 | のりちゃんチーム | 8,247 歩 | 2 人 |
| 15 | 本郷公園ラジオ体操クラブ | 8,098 歩 | 21 人 |
| 16 | 令和会 | 7,588 歩 | 3 人 |
| 17 | 薬円台シルリハ | 7,512 歩 | 2 人 |
| 18 | おなかぶにゃぶにゃ | 7,456 歩 | 3 人 |
| 19 | 3ウォーカーズ | 7,434 歩 | 4 人 |
| 20 | お出かけfour面 | 7,380 歩 | 4 人 |
| 21 | 咲が丘元気クラブ | 7,088 歩 | 1 人 |
| 22 | さんろっかーずふなばし | 7,034 歩 | 2 人 |
| 23 | かかし | 6,569 歩 | 2 人 |
| 24 | 元気楽々会 | 6,567 歩 | 6 人 |
| 25 | アミーゴ | 6,040 歩 | 7 人 |
| 26 | アルストロメリア | 6,009 歩 | 2 人 |
| 27 | ハッチ組 | 5,922 歩 | 2 人 |
| 28 | 北本町3 | 5,909 歩 | 3 人 |
| 29 | スマイルスリー | 5,818 歩 | 1 人 |
| 30 | けんこう365 | 5,781 歩 | 4 人 |
| 31 | あじさい | 5,527 歩 | 6 人 |
| 32 | 愛の水中花 | 5,370 歩 | 3 人 |
| 33 | 法典ママクラブ | 5,201 歩 | 3 人 |
| 34 | チームNICO | 5,120 歩 | 5 人 |
| 35 | いきいき | 5,082 歩 | 2 人 |
| 36 | ヨイショ | 4,974 歩 | 4 人 |
| 37 | ヨッチャン | 4,940 歩 | 2 人 |
| 38 | さんでーうぉーく | 4,239 歩 | 2 人 |
| 39 | 飯山満ウォーキング | 3,960 歩 | 3 人 |
| 40 | 若松 | 3,895 歩 | 3 人 |
| 41 | 高野台 | 3,834 歩 | 3 人 |
| 42 | ほのぼの会 | 3,770 歩 | 2 人 |
| 43 | すみれ | 3,727 歩 | 3 人 |
| 44 | 歩こう会 | 3,466 歩 | 4 人 |
| 45 | ラジオ体操太極拳の会 | 3,444 歩 | 5 人 |
| 46 | すごく、わこやか | 3,034 歩 | 1 人 |
| 47 | ふなばし歩活隊 | 3,013 歩 | 1 人 |
| 48 | チームWATAMOCHI | 2,645 歩 | 2 人 |
| 49 | 「歩こう会」 | 2,480 歩 | 4 人 |
| 50 | ダンディークラブ | 2,388 歩 | 2 人 |
| 51 | 水野家 | 1,915 歩 | 1 人 |
| 52 | ナカちゃんクラブ | 774 歩 | 1 人 |
企業グループランキング
| 順位 | グループ | 平均歩数 | 参加人数 |
|---|---|---|---|
|
ORGANIZATION(URO電子工業株式会社) | 7,076 歩 | 4 人 |
|
ULTRA(URO電子工業株式会社) | 6,881 歩 | 3 人 |
|
健康増進係(船橋市役所地域保健課) | 6,407 歩 | 9 人 |
| 4 | 助成給付係(船橋市役所地域保健課) | 5,288 歩 | 3 人 |
| 5 | ROYAL(URO電子工業株式会社) | 5,100 歩 | 5 人 |
| 6 | 保健体育課(保健係)(船橋市役所) | 4,892 歩 | 4 人 |
| 7 | 母子保健係(船橋市役所地域保健課) | 3,431 歩 | 1 人 |
年齢別ランキング
| 順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
|---|---|---|---|
|
60 代 | 7,663 歩 | 539 人 |
|
50 代 | 7,307 歩 | 498 人 |
|
40 代 | 6,678 歩 | 233 人 |
| 4 | 20 代 | 6,566 歩 | 61 人 |
| 5 | 70 代 | 6,470 歩 | 769 人 |
| 6 | 30 代 | 6,296 歩 | 150 人 |
| 7 | 90 代 | 5,331 歩 | 23 人 |
| 8 | 80 代 | 5,250 歩 | 430 人 |
地区別ランキング
| 順位 | 地区 | 平均歩数 | 参加人数 |
|---|---|---|---|
|
中山 地区 | 7,565 歩 | 71 人 |
|
葛飾 地区 | 7,509 歩 | 199 人 |
|
八木が谷 地区 | 7,416 歩 | 96 人 |
| 4 | 夏見 地区 | 7,326 歩 | 130 人 |
| 5 | 宮本 地区 | 7,250 歩 | 161 人 |
| 6 | 高根台 地区 | 7,170 歩 | 71 人 |
| 7 | 二宮・飯山満 地区 | 7,049 歩 | 133 人 |
| 8 | 本町 地区 | 7,039 歩 | 100 人 |
| 9 | 塚田 地区 | 7,017 歩 | 271 人 |
| 10 | 坪井 地区 | 6,953 歩 | 43 人 |
| 11 | 高根・金杉 地区 | 6,915 歩 | 59 人 |
| 12 | 薬円台 地区 | 6,852 歩 | 84 人 |
| 13 | 海神 地区 | 6,710 歩 | 131 人 |
| 14 | 前原 地区 | 6,527 歩 | 149 人 |
| 15 | 湊町 地区 | 6,350 歩 | 131 人 |
| 16 | 習志野台 地区 | 6,234 歩 | 177 人 |
| 17 | 新高根・芝山 地区 | 6,229 歩 | 118 人 |
| 18 | 法典 地区 | 6,023 歩 | 161 人 |
| 19 | 大穴 地区 | 5,947 歩 | 66 人 |
| 20 | 三山・田喜野井 地区 | 5,850 歩 | 102 人 |
| 21 | 豊富 地区 | 5,815 歩 | 39 人 |
| 22 | 二和 地区 | 5,797 歩 | 62 人 |
| 23 | 三咲 地区 | 5,410 歩 | 63 人 |
| 24 | 松が丘 地区 | 5,053 歩 | 78 人 |
| 25 | その他 地区 | 3,613 歩 | 9 人 |
2026年3月のランキング
友だちグループランキング
| 順位 | グループ | 平均歩数 | 参加人数 |
|---|---|---|---|
|
F・I・C | 13,396 歩 | 6 人 |
|
G-MEN | 13,149 歩 | 4 人 |
|
四つ葉グループ | 13,079 歩 | 1 人 |
| 4 | 健ポロマン | 11,669 歩 | 3 人 |
| 5 | スナッチーズ | 11,182 歩 | 1 人 |
| 6 | アルストロメリア | 10,869 歩 | 1 人 |
| 7 | ラブリー・ファミリー | 10,863 歩 | 2 人 |
| 8 | ラーメン二郎LOVE | 10,800 歩 | 2 人 |
| 9 | うたギクラブ | 10,647 歩 | 4 人 |
| 10 | まつぼっくり | 9,853 歩 | 2 人 |
| 11 | アイコグンダン | 9,530 歩 | 3 人 |
| 12 | 本郷公園ラジオ体操クラブ | 8,055 歩 | 21 人 |
| 13 | 3ウォーカーズ | 8,000 歩 | 4 人 |
| 14 | 薬円台シルリハ | 7,322 歩 | 2 人 |
| 15 | いちにさんぽ | 6,888 歩 | 3 人 |
| 16 | 令和会 | 6,757 歩 | 3 人 |
| 17 | 元気楽々会 | 6,656 歩 | 6 人 |
| 18 | 北本町3 | 6,612 歩 | 3 人 |
| 19 | けんこう365 | 6,552 歩 | 4 人 |
| 20 | おなかぶにゃぶにゃ | 6,260 歩 | 3 人 |
| 21 | ハッチ組 | 6,135 歩 | 2 人 |
| 22 | あじさい | 5,808 歩 | 4 人 |
| 23 | ヨイショ | 5,738 歩 | 3 人 |
| 24 | スマイルスリー | 5,704 歩 | 1 人 |
| 25 | かかし | 5,593 歩 | 2 人 |
| 26 | ヨッチャン | 5,217 歩 | 2 人 |
| 27 | アミーゴ | 5,204 歩 | 6 人 |
| 28 | 愛の水中花 | 5,184 歩 | 3 人 |
| 29 | さんろっかーずふなばし | 5,053 歩 | 2 人 |
| 30 | お出かけfour面 | 5,037 歩 | 4 人 |
| 31 | のりちゃんチーム | 4,976 歩 | 2 人 |
| 32 | 水野家 | 4,700 歩 | 1 人 |
| 33 | 歩こう会 | 4,489 歩 | 3 人 |
| 34 | さんでーうぉーく | 4,378 歩 | 2 人 |
| 35 | ほのぼの会 | 4,111 歩 | 2 人 |
| 36 | 法典ママクラブ | 4,072 歩 | 4 人 |
| 37 | 咲が丘元気クラブ | 3,824 歩 | 2 人 |
| 38 | チームサイゼ | 3,755 歩 | 3 人 |
| 39 | いきいき | 3,584 歩 | 2 人 |
| 40 | 若松 | 3,536 歩 | 5 人 |
| 41 | 高野台 | 3,228 歩 | 3 人 |
| 42 | こまったー | 2,820 歩 | 1 人 |
| 43 | ナカちゃんクラブ | 2,459 歩 | 1 人 |
| 44 | 「歩こう会」 | 2,385 歩 | 4 人 |
| 45 | 飯山満ウォーキング | 2,357 歩 | 3 人 |
| 46 | ラジオ体操太極拳の会 | 2,282 歩 | 5 人 |
| 47 | チームNICO | 2,251 歩 | 3 人 |
| 48 | すみれ | 1,795 歩 | 3 人 |
| 49 | ダンディークラブ | 1,424 歩 | 1 人 |
| 50 | チームWATAMOCHI | 1,254 歩 | 1 人 |
| 51 | すごく、わこやか | 552 歩 | 1 人 |
企業グループランキング
| 順位 | グループ | 平均歩数 | 参加人数 |
|---|---|---|---|
|
健康増進係(船橋市役所地域保健課) | 6,319 歩 | 9 人 |
|
ORGANIZATION(URO電子工業株式会社) | 6,160 歩 | 4 人 |
|
ROYAL(URO電子工業株式会社) | 5,263 歩 | 4 人 |
| 4 | ULTRA(URO電子工業株式会社) | 4,115 歩 | 3 人 |
| 5 | 保健体育課(保健係)(船橋市役所) | 4,073 歩 | 4 人 |
| 6 | 助成給付係(船橋市役所地域保健課) | 3,735 歩 | 3 人 |
| 7 | 母子保健係(船橋市役所地域保健課) | 456 歩 | 1 人 |
年齢別ランキング
| 順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
|---|---|---|---|
|
60 代 | 7,515 歩 | 509 人 |
|
50 代 | 7,174 歩 | 480 人 |
|
40 代 | 6,600 歩 | 217 人 |
| 4 | 30 代 | 6,434 歩 | 128 人 |
| 5 | 70 代 | 6,367 歩 | 722 人 |
| 6 | 20 代 | 6,189 歩 | 57 人 |
| 7 | 80 代 | 4,972 歩 | 417 人 |
| 8 | 90 代 | 4,900 歩 | 20 人 |
地区別ランキング
| 順位 | 地区 | 平均歩数 | 参加人数 |
|---|---|---|---|
|
中山 地区 | 7,642 歩 | 68 人 |
|
八木が谷 地区 | 7,530 歩 | 87 人 |
|
宮本 地区 | 7,229 歩 | 147 人 |
| 4 | 葛飾 地区 | 7,192 歩 | 196 人 |
| 5 | 夏見 地区 | 7,025 歩 | 125 人 |
| 6 | 坪井 地区 | 6,995 歩 | 41 人 |
| 7 | 塚田 地区 | 6,976 歩 | 250 人 |
| 8 | 二宮・飯山満 地区 | 6,971 歩 | 127 人 |
| 9 | 本町 地区 | 6,818 歩 | 98 人 |
| 10 | 高根・金杉 地区 | 6,730 歩 | 54 人 |
| 11 | 海神 地区 | 6,713 歩 | 125 人 |
| 12 | 前原 地区 | 6,603 歩 | 136 人 |
| 13 | 高根台 地区 | 6,541 歩 | 67 人 |
| 14 | 薬円台 地区 | 6,510 歩 | 83 人 |
| 15 | 湊町 地区 | 6,348 歩 | 128 人 |
| 16 | 新高根・芝山 地区 | 6,032 歩 | 113 人 |
| 17 | 大穴 地区 | 5,964 歩 | 60 人 |
| 18 | 二和 地区 | 5,954 歩 | 56 人 |
| 19 | 習志野台 地区 | 5,861 歩 | 168 人 |
| 20 | 法典 地区 | 5,746 歩 | 148 人 |
| 21 | 三咲 地区 | 5,343 歩 | 58 人 |
| 22 | 三山・田喜野井 地区 | 5,307 歩 | 99 人 |
| 23 | 松が丘 地区 | 5,293 歩 | 69 人 |
| 24 | 豊富 地区 | 5,219 歩 | 39 人 |
| 25 | その他 地区 | 4,263 歩 | 9 人 |
2026年4月のランキング
友だちグループランキング
| 順位 | グループ | 平均歩数 | 参加人数 |
|---|---|---|---|
| データがありません。 | |||
企業グループランキング
| 順位 | グループ | 平均歩数 | 参加人数 |
|---|---|---|---|
| データがありません。 | |||
年齢別ランキング
| 順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
|---|---|---|---|
| データがありません。 | |||
地区別ランキング
| 順位 | 地区 | 平均歩数 | 参加人数 |
|---|---|---|---|
| データがありません。 | |||
2026年5月のランキング
友だちグループランキング
| 順位 | グループ | 平均歩数 | 参加人数 |
|---|---|---|---|
| データがありません。 | |||
企業グループランキング
| 順位 | グループ | 平均歩数 | 参加人数 |
|---|---|---|---|
| データがありません。 | |||
年齢別ランキング
| 順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
|---|---|---|---|
| データがありません。 | |||
地区別ランキング
| 順位 | 地区 | 平均歩数 | 参加人数 |
|---|---|---|---|
| データがありません。 | |||
2026年6月のランキング
友だちグループランキング
| 順位 | グループ | 平均歩数 | 参加人数 |
|---|---|---|---|
| データがありません。 | |||
企業グループランキング
| 順位 | グループ | 平均歩数 | 参加人数 |
|---|---|---|---|
| データがありません。 | |||
年齢別ランキング
| 順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
|---|---|---|---|
| データがありません。 | |||
地区別ランキング
| 順位 | 地区 | 平均歩数 | 参加人数 |
|---|---|---|---|
| データがありません。 | |||
2026年7月のランキング
友だちグループランキング
| 順位 | グループ | 平均歩数 | 参加人数 |
|---|---|---|---|
| データがありません。 | |||
企業グループランキング
| 順位 | グループ | 平均歩数 | 参加人数 |
|---|---|---|---|
| データがありません。 | |||
年齢別ランキング
| 順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
|---|---|---|---|
| データがありません。 | |||
地区別ランキング
| 順位 | 地区 | 平均歩数 | 参加人数 |
|---|---|---|---|
| データがありません。 | |||
2026年8月のランキング
友だちグループランキング
| 順位 | グループ | 平均歩数 | 参加人数 |
|---|---|---|---|
| データがありません。 | |||
企業グループランキング
| 順位 | グループ | 平均歩数 | 参加人数 |
|---|---|---|---|
| データがありません。 | |||
年齢別ランキング
| 順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
|---|---|---|---|
| データがありません。 | |||
地区別ランキング
| 順位 | 地区 | 平均歩数 | 参加人数 |
|---|---|---|---|
| データがありません。 | |||
2026年9月のランキング
友だちグループランキング
| 順位 | グループ | 平均歩数 | 参加人数 |
|---|---|---|---|
| データがありません。 | |||
企業グループランキング
| 順位 | グループ | 平均歩数 | 参加人数 |
|---|---|---|---|
| データがありません。 | |||
年齢別ランキング
| 順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
|---|---|---|---|
| データがありません。 | |||
地区別ランキング
| 順位 | 地区 | 平均歩数 | 参加人数 |
|---|---|---|---|
| データがありません。 | |||
2026年10月のランキング
友だちグループランキング
| 順位 | グループ | 平均歩数 | 参加人数 |
|---|---|---|---|
| データがありません。 | |||
企業グループランキング
| 順位 | グループ | 平均歩数 | 参加人数 |
|---|---|---|---|
| データがありません。 | |||
年齢別ランキング
| 順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
|---|---|---|---|
| データがありません。 | |||
地区別ランキング
| 順位 | 地区 | 平均歩数 | 参加人数 |
|---|---|---|---|
| データがありません。 | |||
2026年11月のランキング
友だちグループランキング
| 順位 | グループ | 平均歩数 | 参加人数 |
|---|---|---|---|
| データがありません。 | |||
企業グループランキング
| 順位 | グループ | 平均歩数 | 参加人数 |
|---|---|---|---|
| データがありません。 | |||
年齢別ランキング
| 順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
|---|---|---|---|
| データがありません。 | |||
地区別ランキング
| 順位 | 地区 | 平均歩数 | 参加人数 |
|---|---|---|---|
| データがありません。 | |||
2026年12月のランキング
友だちグループランキング
| 順位 | グループ | 平均歩数 | 参加人数 |
|---|---|---|---|
| データがありません。 | |||
企業グループランキング
| 順位 | グループ | 平均歩数 | 参加人数 |
|---|---|---|---|
| データがありません。 | |||
年齢別ランキング
| 順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
|---|---|---|---|
| データがありません。 | |||
地区別ランキング
| 順位 | 地区 | 平均歩数 | 参加人数 |
|---|---|---|---|
| データがありません。 | |||