ランキングranking

2026年1月のランキング

友だちグループランキング


順位 グループ 平均歩数 参加人数
スナッチーズ 15,330 歩 1 人
F・I・C 15,020 歩 6 人
ラブリー・ファミリー 13,959 歩 2 人
4 四つ葉グループ 12,780 歩 1 人
5 うたギクラブ 12,062 歩 4 人
6 健ポロマン 11,779 歩 3 人
7 G-MEN 11,147 歩 4 人
8 アイコグンダン 10,616 歩 3 人
9 まつぼっくり 9,992 歩 2 人
10 咲が丘元気クラブ 9,076 歩 2 人
11 ラーメン二郎LOVE 8,746 歩 2 人
12 ほのぼの会 8,469 歩 1 人
13 本郷公園ラジオ体操クラブ 8,406 歩 20 人
14 のりちゃんチーム 8,109 歩 2 人
15 愛の水中花 7,870 歩 2 人
16 令和会 7,780 歩 3 人
17 3ウォーカーズ 7,647 歩 4 人
18 いちにさんぽ 7,437 歩 4 人
19 お出かけfour面 7,318 歩 4 人
20 薬円台シルリハ 7,202 歩 2 人
21 アルストロメリア 7,135 歩 2 人
22 かかし 6,795 歩 2 人
23 ハッチ組 6,636 歩 2 人
24 さんろっかーずふなばし 6,436 歩 2 人
25 法典ママクラブ 6,340 歩 4 人
26 おなかぶにゃぶにゃ 6,326 歩 3 人
27 けんこう365 6,213 歩 4 人
28 歩こう会 6,188 歩 4 人
29 あじさい 6,034 歩 6 人
30 元気楽々会 5,950 歩 6 人
31 ヨッチャン 5,813 歩 2 人
32 ヨイショ 5,753 歩 5 人
33 北本町3 5,725 歩 3 人
34 アミーゴ 5,565 歩 7 人
35 チームNICO 5,044 歩 5 人
36 すみれ 5,019 歩 3 人
37 ふなばし歩活隊 4,359 歩 1 人
38 さんでーうぉーく 4,287 歩 2 人
39 高野台 4,222 歩 3 人
40 水野家 4,161 歩 1 人
41 飯山満ウォーキング 4,038 歩 3 人
42 ナカちゃんクラブ 3,613 歩 1 人
43 いきいき 3,574 歩 2 人
44 ラジオ体操太極拳の会 3,322 歩 4 人
45 若松 3,287 歩 4 人
46 チームサイゼ 2,936 歩 2 人
47 チームWATAMOCHI 2,681 歩 2 人
48 「歩こう会」 2,423 歩 3 人
49 ダンディークラブ 2,396 歩 2 人
50 スマイルスリー 2,330 歩 1 人
51 すごく、わこやか 2,166 歩 1 人

企業グループランキング


順位 グループ 平均歩数 参加人数
健康増進係(船橋市役所地域保健課) 6,167 歩 8 人
保健体育課(保健係)(船橋市役所) 6,099 歩 4 人
助成給付係(船橋市役所地域保健課) 4,482 歩 3 人

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
60 代 7,558 歩 542 人
50 代 7,325 歩 491 人
40 代 6,699 歩 227 人
4 30 代 6,483 歩 136 人
5 70 代 6,413 歩 765 人
6 20 代 5,701 歩 57 人
7 80 代 5,449 歩 423 人
8 90 代 5,044 歩 23 人

地区別ランキング


順位 地区 平均歩数 参加人数
葛飾 地区 7,445 歩 199 人
夏見 地区 7,402 歩 129 人
中山 地区 7,358 歩 72 人
4 八木が谷 地区 7,187 歩 99 人
5 宮本 地区 7,114 歩 163 人
6 本町 地区 7,106 歩 92 人
7 二宮・飯山満 地区 6,985 歩 133 人
8 塚田 地区 6,916 歩 266 人
9 坪井 地区 6,776 歩 43 人
10 海神 地区 6,761 歩 126 人
11 薬円台 地区 6,696 歩 81 人
12 湊町 地区 6,695 歩 134 人
13 前原 地区 6,655 歩 145 人
14 高根・金杉 地区 6,644 歩 57 人
15 高根台 地区 6,595 歩 69 人
16 新高根・芝山 地区 6,433 歩 121 人
17 大穴 地区 6,386 歩 61 人
18 習志野台 地区 6,183 歩 178 人
19 二和 地区 5,996 歩 62 人
20 法典 地区 5,959 歩 153 人
21 三山・田喜野井 地区 5,920 歩 97 人
22 三咲 地区 5,860 歩 63 人
23 豊富 地区 5,276 歩 40 人
24 松が丘 地区 5,166 歩 77 人
25 その他 地区 2,398 歩 6 人

2026年2月のランキング

友だちグループランキング


順位 グループ 平均歩数 参加人数
F・I・C 14,417 歩 6 人
G-MEN 13,892 歩 4 人
四つ葉グループ 13,655 歩 1 人
4 こまったー 13,622 歩 1 人
5 うたギクラブ 11,637 歩 4 人
6 ラブリー・ファミリー 11,441 歩 2 人
7 チームサイゼ 10,954 歩 2 人
8 健ポロマン 10,693 歩 3 人
9 ラーメン二郎LOVE 10,571 歩 2 人
10 スナッチーズ 10,010 歩 1 人
11 アイコグンダン 9,912 歩 3 人
12 まつぼっくり 9,907 歩 2 人
13 いちにさんぽ 9,418 歩 3 人
14 のりちゃんチーム 8,247 歩 2 人
15 本郷公園ラジオ体操クラブ 8,098 歩 21 人
16 令和会 7,588 歩 3 人
17 薬円台シルリハ 7,512 歩 2 人
18 おなかぶにゃぶにゃ 7,456 歩 3 人
19 3ウォーカーズ 7,434 歩 4 人
20 お出かけfour面 7,220 歩 4 人
21 ほのぼの会 7,195 歩 1 人
22 咲が丘元気クラブ 7,088 歩 1 人
23 さんろっかーずふなばし 7,034 歩 2 人
24 かかし 6,569 歩 2 人
25 元気楽々会 6,567 歩 6 人
26 アミーゴ 6,040 歩 7 人
27 アルストロメリア 6,009 歩 2 人
28 ハッチ組 5,922 歩 2 人
29 北本町3 5,909 歩 3 人
30 スマイルスリー 5,818 歩 1 人
31 けんこう365 5,781 歩 4 人
32 あじさい 5,527 歩 6 人
33 愛の水中花 5,370 歩 3 人
34 法典ママクラブ 5,201 歩 3 人
35 チームNICO 5,120 歩 5 人
36 いきいき 5,082 歩 2 人
37 ヨッチャン 4,940 歩 2 人
38 ヨイショ 4,863 歩 4 人
39 さんでーうぉーく 4,239 歩 2 人
40 飯山満ウォーキング 3,960 歩 3 人
41 若松 3,895 歩 3 人
42 高野台 3,834 歩 3 人
43 すみれ 3,727 歩 3 人
44 歩こう会 3,466 歩 4 人
45 ラジオ体操太極拳の会 3,444 歩 5 人
46 すごく、わこやか 3,034 歩 1 人
47 ふなばし歩活隊 3,013 歩 1 人
48 チームWATAMOCHI 2,645 歩 2 人
49 「歩こう会」 2,427 歩 4 人
50 ダンディークラブ 2,388 歩 2 人
51 水野家 1,915 歩 1 人
52 ナカちゃんクラブ 774 歩 1 人

企業グループランキング


順位 グループ 平均歩数 参加人数
ORGANIZATION(URO電子工業株式会社) 7,076 歩 4 人
ULTRA(URO電子工業株式会社) 6,881 歩 3 人
健康増進係(船橋市役所地域保健課) 6,407 歩 9 人
4 助成給付係(船橋市役所地域保健課) 5,288 歩 3 人
5 ROYAL(URO電子工業株式会社) 5,100 歩 5 人
6 保健体育課(保健係)(船橋市役所) 4,670 歩 4 人
7 母子保健係(船橋市役所地域保健課) 3,431 歩 1 人

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
60 代 7,674 歩 536 人
50 代 7,326 歩 493 人
40 代 6,666 歩 233 人
4 20 代 6,640 歩 60 人
5 70 代 6,482 歩 765 人
6 30 代 6,352 歩 147 人
7 90 代 5,310 歩 23 人
8 80 代 5,295 歩 423 人

地区別ランキング


順位 地区 平均歩数 参加人数
中山 地区 7,565 歩 71 人
葛飾 地区 7,485 歩 199 人
八木が谷 地区 7,416 歩 96 人
4 夏見 地区 7,299 歩 130 人
5 宮本 地区 7,232 歩 159 人
6 高根台 地区 7,155 歩 71 人
7 二宮・飯山満 地区 7,129 歩 131 人
8 本町 地区 7,058 歩 98 人
9 塚田 地区 7,024 歩 269 人
10 坪井 地区 6,930 歩 43 人
11 高根・金杉 地区 6,908 歩 59 人
12 薬円台 地区 6,895 歩 83 人
13 海神 地区 6,783 歩 129 人
14 前原 地区 6,565 歩 146 人
15 湊町 地区 6,383 歩 130 人
16 習志野台 地区 6,224 歩 177 人
17 新高根・芝山 地区 6,201 歩 118 人
18 法典 地区 6,090 歩 159 人
19 大穴 地区 5,937 歩 66 人
20 三山・田喜野井 地区 5,871 歩 101 人
21 豊富 地区 5,797 歩 39 人
22 二和 地区 5,785 歩 62 人
23 三咲 地区 5,570 歩 61 人
24 松が丘 地区 5,225 歩 75 人
25 その他 地区 3,613 歩 9 人

2026年3月のランキング

友だちグループランキング


順位 グループ 平均歩数 参加人数
G-MEN 18,153 歩 3 人
四つ葉グループ 13,465 歩 1 人
F・I・C 12,649 歩 6 人
4 健ポロマン 11,941 歩 3 人
5 ラブリー・ファミリー 11,160 歩 2 人
6 うたギクラブ 10,203 歩 4 人
7 ヨイショ 10,183 歩 1 人
8 ラーメン二郎LOVE 9,767 歩 2 人
9 スナッチーズ 9,639 歩 1 人
10 アイコグンダン 9,594 歩 3 人
11 アルストロメリア 8,388 歩 1 人
12 まつぼっくり 8,177 歩 2 人
13 3ウォーカーズ 7,653 歩 4 人
14 本郷公園ラジオ体操クラブ 7,330 歩 21 人
15 いちにさんぽ 7,296 歩 3 人
16 薬円台シルリハ 7,258 歩 2 人
17 かかし 6,498 歩 2 人
18 おなかぶにゃぶにゃ 6,240 歩 3 人
19 北本町3 6,050 歩 3 人
20 ハッチ組 5,957 歩 2 人
21 元気楽々会 5,940 歩 6 人
22 こまったー 5,896 歩 1 人
23 愛の水中花 5,669 歩 3 人
24 さんでーうぉーく 5,643 歩 1 人
25 さんろっかーずふなばし 5,606 歩 2 人
26 のりちゃんチーム 5,562 歩 2 人
27 令和会 5,496 歩 3 人
28 けんこう365 5,170 歩 3 人
29 ヨッチャン 4,708 歩 2 人
30 法典ママクラブ 4,336 歩 3 人
31 スマイルスリー 4,262 歩 1 人
32 お出かけfour面 4,206 歩 3 人
33 アミーゴ 4,192 歩 5 人
34 歩こう会 4,114 歩 3 人
35 咲が丘元気クラブ 3,997 歩 1 人
36 「歩こう会」 3,880 歩 2 人
37 水野家 3,520 歩 1 人
38 高野台 3,296 歩 2 人
39 チームサイゼ 3,040 歩 2 人
40 ダンディークラブ 2,977 歩 1 人
41 チームNICO 2,861 歩 3 人
42 チームWATAMOCHI 2,622 歩 1 人
43 すみれ 2,577 歩 3 人
44 あじさい 2,241 歩 4 人
45 いきいき 1,585 歩 2 人
46 ラジオ体操太極拳の会 1,535 歩 4 人
47 すごく、わこやか 1,154 歩 1 人
48 若松 1,150 歩 3 人
49 ほのぼの会 791 歩 1 人
50 飯山満ウォーキング 203 歩 2 人

企業グループランキング


順位 グループ 平均歩数 参加人数
ORGANIZATION(URO電子工業株式会社) 5,780 歩 4 人
健康増進係(船橋市役所地域保健課) 5,751 歩 9 人
ROYAL(URO電子工業株式会社) 5,203 歩 4 人
4 ULTRA(URO電子工業株式会社) 4,287 歩 3 人
5 保健体育課(保健係)(船橋市役所) 3,492 歩 3 人
6 助成給付係(船橋市役所地域保健課) 3,359 歩 3 人
7 母子保健係(船橋市役所地域保健課) 953 歩 1 人

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
60 代 7,476 歩 488 人
50 代 6,960 歩 429 人
30 代 6,483 歩 114 人
4 40 代 6,258 歩 190 人
5 70 代 6,253 歩 657 人
6 20 代 6,096 歩 50 人
7 80 代 5,057 歩 340 人
8 90 代 4,524 歩 18 人

地区別ランキング


順位 地区 平均歩数 参加人数
八木が谷 地区 7,742 歩 85 人
葛飾 地区 7,292 歩 170 人
宮本 地区 7,052 歩 134 人
4 塚田 地区 7,026 歩 230 人
5 坪井 地区 6,995 歩 38 人
6 夏見 地区 6,980 歩 116 人
7 海神 地区 6,916 歩 105 人
8 中山 地区 6,887 歩 65 人
9 高根台 地区 6,837 歩 59 人
10 二宮・飯山満 地区 6,810 歩 109 人
11 本町 地区 6,746 歩 88 人
12 高根・金杉 地区 6,744 歩 49 人
13 薬円台 地区 6,455 歩 77 人
14 前原 地区 6,378 歩 123 人
15 新高根・芝山 地区 6,168 歩 101 人
16 二和 地区 5,926 歩 53 人
17 湊町 地区 5,883 歩 114 人
18 大穴 地区 5,819 歩 51 人
19 習志野台 地区 5,801 歩 151 人
20 松が丘 地区 5,715 歩 58 人
21 法典 地区 5,319 歩 135 人
22 三咲 地区 5,234 歩 52 人
23 三山・田喜野井 地区 5,203 歩 83 人
24 豊富 地区 4,859 歩 34 人
25 その他 地区 3,425 歩 7 人

2026年4月のランキング

友だちグループランキング


順位 グループ 平均歩数 参加人数
データがありません。

企業グループランキング


順位 グループ 平均歩数 参加人数
データがありません。

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
データがありません。

地区別ランキング


順位 地区 平均歩数 参加人数
データがありません。

2026年5月のランキング

友だちグループランキング


順位 グループ 平均歩数 参加人数
データがありません。

企業グループランキング


順位 グループ 平均歩数 参加人数
データがありません。

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
データがありません。

地区別ランキング


順位 地区 平均歩数 参加人数
データがありません。

2026年6月のランキング

友だちグループランキング


順位 グループ 平均歩数 参加人数
データがありません。

企業グループランキング


順位 グループ 平均歩数 参加人数
データがありません。

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
データがありません。

地区別ランキング


順位 地区 平均歩数 参加人数
データがありません。

2026年7月のランキング

友だちグループランキング


順位 グループ 平均歩数 参加人数
データがありません。

企業グループランキング


順位 グループ 平均歩数 参加人数
データがありません。

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
データがありません。

地区別ランキング


順位 地区 平均歩数 参加人数
データがありません。

2026年8月のランキング

友だちグループランキング


順位 グループ 平均歩数 参加人数
データがありません。

企業グループランキング


順位 グループ 平均歩数 参加人数
データがありません。

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
データがありません。

地区別ランキング


順位 地区 平均歩数 参加人数
データがありません。

2026年9月のランキング

友だちグループランキング


順位 グループ 平均歩数 参加人数
データがありません。

企業グループランキング


順位 グループ 平均歩数 参加人数
データがありません。

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
データがありません。

地区別ランキング


順位 地区 平均歩数 参加人数
データがありません。

2026年10月のランキング

友だちグループランキング


順位 グループ 平均歩数 参加人数
データがありません。

企業グループランキング


順位 グループ 平均歩数 参加人数
データがありません。

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
データがありません。

地区別ランキング


順位 地区 平均歩数 参加人数
データがありません。

2026年11月のランキング

友だちグループランキング


順位 グループ 平均歩数 参加人数
データがありません。

企業グループランキング


順位 グループ 平均歩数 参加人数
データがありません。

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
データがありません。

地区別ランキング


順位 地区 平均歩数 参加人数
データがありません。

2026年12月のランキング

友だちグループランキング


順位 グループ 平均歩数 参加人数
データがありません。

企業グループランキング


順位 グループ 平均歩数 参加人数
データがありません。

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
データがありません。

地区別ランキング


順位 地区 平均歩数 参加人数
データがありません。