2026年1月のランキング
友だちグループランキング
| 順位 | グループ | 平均歩数 | 参加人数 |
|---|---|---|---|
|
スナッチーズ | 15,330 歩 | 1 人 |
|
F・I・C | 15,020 歩 | 6 人 |
|
ラブリー・ファミリー | 13,959 歩 | 2 人 |
| 4 | 四つ葉グループ | 12,780 歩 | 1 人 |
| 5 | うたギクラブ | 12,062 歩 | 4 人 |
| 6 | 健ポロマン | 11,779 歩 | 3 人 |
| 7 | G-MEN | 11,147 歩 | 4 人 |
| 8 | アイコグンダン | 10,616 歩 | 3 人 |
| 9 | まつぼっくり | 9,992 歩 | 2 人 |
| 10 | 咲が丘元気クラブ | 9,076 歩 | 2 人 |
| 11 | ラーメン二郎LOVE | 8,746 歩 | 2 人 |
| 12 | ほのぼの会 | 8,469 歩 | 1 人 |
| 13 | 本郷公園ラジオ体操クラブ | 8,406 歩 | 20 人 |
| 14 | のりちゃんチーム | 8,109 歩 | 2 人 |
| 15 | 愛の水中花 | 7,870 歩 | 2 人 |
| 16 | 令和会 | 7,780 歩 | 3 人 |
| 17 | 3ウォーカーズ | 7,647 歩 | 4 人 |
| 18 | いちにさんぽ | 7,437 歩 | 4 人 |
| 19 | お出かけfour面 | 7,318 歩 | 4 人 |
| 20 | 薬円台シルリハ | 7,202 歩 | 2 人 |
| 21 | アルストロメリア | 7,135 歩 | 2 人 |
| 22 | かかし | 6,795 歩 | 2 人 |
| 23 | ハッチ組 | 6,636 歩 | 2 人 |
| 24 | さんろっかーずふなばし | 6,436 歩 | 2 人 |
| 25 | 法典ママクラブ | 6,340 歩 | 4 人 |
| 26 | おなかぶにゃぶにゃ | 6,326 歩 | 3 人 |
| 27 | けんこう365 | 6,213 歩 | 4 人 |
| 28 | 歩こう会 | 6,188 歩 | 4 人 |
| 29 | あじさい | 6,034 歩 | 6 人 |
| 30 | 元気楽々会 | 5,950 歩 | 6 人 |
| 31 | ヨッチャン | 5,813 歩 | 2 人 |
| 32 | ヨイショ | 5,753 歩 | 5 人 |
| 33 | 北本町3 | 5,725 歩 | 3 人 |
| 34 | アミーゴ | 5,565 歩 | 7 人 |
| 35 | チームNICO | 5,044 歩 | 5 人 |
| 36 | すみれ | 5,019 歩 | 3 人 |
| 37 | ふなばし歩活隊 | 4,359 歩 | 1 人 |
| 38 | さんでーうぉーく | 4,287 歩 | 2 人 |
| 39 | 高野台 | 4,222 歩 | 3 人 |
| 40 | 水野家 | 4,161 歩 | 1 人 |
| 41 | 飯山満ウォーキング | 4,038 歩 | 3 人 |
| 42 | ナカちゃんクラブ | 3,613 歩 | 1 人 |
| 43 | いきいき | 3,574 歩 | 2 人 |
| 44 | ラジオ体操太極拳の会 | 3,322 歩 | 4 人 |
| 45 | 若松 | 3,287 歩 | 4 人 |
| 46 | チームサイゼ | 2,936 歩 | 2 人 |
| 47 | チームWATAMOCHI | 2,681 歩 | 2 人 |
| 48 | 「歩こう会」 | 2,423 歩 | 3 人 |
| 49 | ダンディークラブ | 2,396 歩 | 2 人 |
| 50 | スマイルスリー | 2,330 歩 | 1 人 |
| 51 | すごく、わこやか | 2,166 歩 | 1 人 |
企業グループランキング
| 順位 | グループ | 平均歩数 | 参加人数 |
|---|---|---|---|
|
健康増進係(船橋市役所地域保健課) | 6,167 歩 | 8 人 |
|
保健体育課(保健係)(船橋市役所) | 6,099 歩 | 4 人 |
|
助成給付係(船橋市役所地域保健課) | 4,482 歩 | 3 人 |
年齢別ランキング
| 順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
|---|---|---|---|
|
60 代 | 7,558 歩 | 542 人 |
|
50 代 | 7,325 歩 | 491 人 |
|
40 代 | 6,699 歩 | 227 人 |
| 4 | 30 代 | 6,483 歩 | 136 人 |
| 5 | 70 代 | 6,413 歩 | 765 人 |
| 6 | 20 代 | 5,701 歩 | 57 人 |
| 7 | 80 代 | 5,449 歩 | 423 人 |
| 8 | 90 代 | 5,044 歩 | 23 人 |
地区別ランキング
| 順位 | 地区 | 平均歩数 | 参加人数 |
|---|---|---|---|
|
葛飾 地区 | 7,445 歩 | 199 人 |
|
夏見 地区 | 7,402 歩 | 129 人 |
|
中山 地区 | 7,358 歩 | 72 人 |
| 4 | 八木が谷 地区 | 7,187 歩 | 99 人 |
| 5 | 宮本 地区 | 7,114 歩 | 163 人 |
| 6 | 本町 地区 | 7,106 歩 | 92 人 |
| 7 | 二宮・飯山満 地区 | 6,985 歩 | 133 人 |
| 8 | 塚田 地区 | 6,916 歩 | 266 人 |
| 9 | 坪井 地区 | 6,776 歩 | 43 人 |
| 10 | 海神 地区 | 6,761 歩 | 126 人 |
| 11 | 薬円台 地区 | 6,696 歩 | 81 人 |
| 12 | 湊町 地区 | 6,695 歩 | 134 人 |
| 13 | 前原 地区 | 6,655 歩 | 145 人 |
| 14 | 高根・金杉 地区 | 6,644 歩 | 57 人 |
| 15 | 高根台 地区 | 6,595 歩 | 69 人 |
| 16 | 新高根・芝山 地区 | 6,433 歩 | 121 人 |
| 17 | 大穴 地区 | 6,386 歩 | 61 人 |
| 18 | 習志野台 地区 | 6,183 歩 | 178 人 |
| 19 | 二和 地区 | 5,996 歩 | 62 人 |
| 20 | 法典 地区 | 5,959 歩 | 153 人 |
| 21 | 三山・田喜野井 地区 | 5,920 歩 | 97 人 |
| 22 | 三咲 地区 | 5,860 歩 | 63 人 |
| 23 | 豊富 地区 | 5,276 歩 | 40 人 |
| 24 | 松が丘 地区 | 5,166 歩 | 77 人 |
| 25 | その他 地区 | 2,398 歩 | 6 人 |
2026年2月のランキング
友だちグループランキング
| 順位 | グループ | 平均歩数 | 参加人数 |
|---|---|---|---|
|
F・I・C | 14,417 歩 | 6 人 |
|
G-MEN | 13,892 歩 | 4 人 |
|
四つ葉グループ | 13,655 歩 | 1 人 |
| 4 | こまったー | 13,622 歩 | 1 人 |
| 5 | うたギクラブ | 11,637 歩 | 4 人 |
| 6 | ラブリー・ファミリー | 11,441 歩 | 2 人 |
| 7 | チームサイゼ | 10,954 歩 | 2 人 |
| 8 | 健ポロマン | 10,693 歩 | 3 人 |
| 9 | ラーメン二郎LOVE | 10,571 歩 | 2 人 |
| 10 | スナッチーズ | 10,010 歩 | 1 人 |
| 11 | アイコグンダン | 9,912 歩 | 3 人 |
| 12 | まつぼっくり | 9,907 歩 | 2 人 |
| 13 | いちにさんぽ | 9,418 歩 | 3 人 |
| 14 | のりちゃんチーム | 8,247 歩 | 2 人 |
| 15 | 本郷公園ラジオ体操クラブ | 8,098 歩 | 21 人 |
| 16 | 令和会 | 7,588 歩 | 3 人 |
| 17 | 薬円台シルリハ | 7,512 歩 | 2 人 |
| 18 | おなかぶにゃぶにゃ | 7,456 歩 | 3 人 |
| 19 | 3ウォーカーズ | 7,434 歩 | 4 人 |
| 20 | お出かけfour面 | 7,380 歩 | 4 人 |
| 21 | 咲が丘元気クラブ | 7,088 歩 | 1 人 |
| 22 | さんろっかーずふなばし | 7,034 歩 | 2 人 |
| 23 | かかし | 6,569 歩 | 2 人 |
| 24 | 元気楽々会 | 6,567 歩 | 6 人 |
| 25 | アミーゴ | 6,040 歩 | 7 人 |
| 26 | アルストロメリア | 6,009 歩 | 2 人 |
| 27 | ハッチ組 | 5,922 歩 | 2 人 |
| 28 | 北本町3 | 5,909 歩 | 3 人 |
| 29 | スマイルスリー | 5,818 歩 | 1 人 |
| 30 | けんこう365 | 5,781 歩 | 4 人 |
| 31 | あじさい | 5,527 歩 | 6 人 |
| 32 | 愛の水中花 | 5,370 歩 | 3 人 |
| 33 | 法典ママクラブ | 5,201 歩 | 3 人 |
| 34 | チームNICO | 5,120 歩 | 5 人 |
| 35 | いきいき | 5,082 歩 | 2 人 |
| 36 | ヨイショ | 4,974 歩 | 4 人 |
| 37 | ヨッチャン | 4,940 歩 | 2 人 |
| 38 | さんでーうぉーく | 4,239 歩 | 2 人 |
| 39 | 飯山満ウォーキング | 3,960 歩 | 3 人 |
| 40 | 若松 | 3,895 歩 | 3 人 |
| 41 | 高野台 | 3,834 歩 | 3 人 |
| 42 | ほのぼの会 | 3,770 歩 | 2 人 |
| 43 | すみれ | 3,727 歩 | 3 人 |
| 44 | 歩こう会 | 3,466 歩 | 4 人 |
| 45 | ラジオ体操太極拳の会 | 3,444 歩 | 5 人 |
| 46 | すごく、わこやか | 3,034 歩 | 1 人 |
| 47 | ふなばし歩活隊 | 3,013 歩 | 1 人 |
| 48 | チームWATAMOCHI | 2,645 歩 | 2 人 |
| 49 | 「歩こう会」 | 2,480 歩 | 4 人 |
| 50 | ダンディークラブ | 2,388 歩 | 2 人 |
| 51 | 水野家 | 1,915 歩 | 1 人 |
| 52 | ナカちゃんクラブ | 774 歩 | 1 人 |
企業グループランキング
| 順位 | グループ | 平均歩数 | 参加人数 |
|---|---|---|---|
|
ORGANIZATION(URO電子工業株式会社) | 7,076 歩 | 4 人 |
|
ULTRA(URO電子工業株式会社) | 6,881 歩 | 3 人 |
|
健康増進係(船橋市役所地域保健課) | 6,407 歩 | 9 人 |
| 4 | 助成給付係(船橋市役所地域保健課) | 5,288 歩 | 3 人 |
| 5 | ROYAL(URO電子工業株式会社) | 5,100 歩 | 5 人 |
| 6 | 保健体育課(保健係)(船橋市役所) | 4,892 歩 | 4 人 |
| 7 | 母子保健係(船橋市役所地域保健課) | 3,431 歩 | 1 人 |
年齢別ランキング
| 順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
|---|---|---|---|
|
60 代 | 7,663 歩 | 539 人 |
|
50 代 | 7,307 歩 | 498 人 |
|
40 代 | 6,678 歩 | 233 人 |
| 4 | 20 代 | 6,566 歩 | 61 人 |
| 5 | 70 代 | 6,470 歩 | 769 人 |
| 6 | 30 代 | 6,296 歩 | 150 人 |
| 7 | 90 代 | 5,331 歩 | 23 人 |
| 8 | 80 代 | 5,250 歩 | 430 人 |
地区別ランキング
| 順位 | 地区 | 平均歩数 | 参加人数 |
|---|---|---|---|
|
中山 地区 | 7,565 歩 | 71 人 |
|
葛飾 地区 | 7,509 歩 | 199 人 |
|
八木が谷 地区 | 7,416 歩 | 96 人 |
| 4 | 夏見 地区 | 7,326 歩 | 130 人 |
| 5 | 宮本 地区 | 7,250 歩 | 161 人 |
| 6 | 高根台 地区 | 7,170 歩 | 71 人 |
| 7 | 二宮・飯山満 地区 | 7,049 歩 | 133 人 |
| 8 | 本町 地区 | 7,039 歩 | 100 人 |
| 9 | 塚田 地区 | 7,017 歩 | 271 人 |
| 10 | 坪井 地区 | 6,953 歩 | 43 人 |
| 11 | 高根・金杉 地区 | 6,915 歩 | 59 人 |
| 12 | 薬円台 地区 | 6,852 歩 | 84 人 |
| 13 | 海神 地区 | 6,710 歩 | 131 人 |
| 14 | 前原 地区 | 6,527 歩 | 149 人 |
| 15 | 湊町 地区 | 6,350 歩 | 131 人 |
| 16 | 習志野台 地区 | 6,234 歩 | 177 人 |
| 17 | 新高根・芝山 地区 | 6,229 歩 | 118 人 |
| 18 | 法典 地区 | 6,023 歩 | 161 人 |
| 19 | 大穴 地区 | 5,947 歩 | 66 人 |
| 20 | 三山・田喜野井 地区 | 5,850 歩 | 102 人 |
| 21 | 豊富 地区 | 5,815 歩 | 39 人 |
| 22 | 二和 地区 | 5,797 歩 | 62 人 |
| 23 | 三咲 地区 | 5,410 歩 | 63 人 |
| 24 | 松が丘 地区 | 5,053 歩 | 78 人 |
| 25 | その他 地区 | 3,613 歩 | 9 人 |
2026年3月のランキング
友だちグループランキング
| 順位 | グループ | 平均歩数 | 参加人数 |
|---|---|---|---|
|
00900 | 14,706 歩 | 2 人 |
|
F・I・C | 13,421 歩 | 6 人 |
|
G-MEN | 13,155 歩 | 4 人 |
| 4 | うたギクラブ | 11,823 歩 | 4 人 |
| 5 | 健ポロマン | 11,575 歩 | 3 人 |
| 6 | スナッチーズ | 11,553 歩 | 1 人 |
| 7 | ラーメン二郎LOVE | 10,966 歩 | 2 人 |
| 8 | 四つ葉グループ | 10,573 歩 | 1 人 |
| 9 | ラブリー・ファミリー | 10,488 歩 | 2 人 |
| 10 | まつぼっくり | 9,973 歩 | 2 人 |
| 11 | アイコグンダン | 9,798 歩 | 3 人 |
| 12 | ふなっしー | 8,859 歩 | 1 人 |
| 13 | こまったー | 8,704 歩 | 1 人 |
| 14 | 本郷公園ラジオ体操クラブ | 8,578 歩 | 21 人 |
| 15 | 3ウォーカーズ | 8,120 歩 | 4 人 |
| 16 | 令和会 | 7,836 歩 | 3 人 |
| 17 | 薬円台シルリハ | 7,829 歩 | 2 人 |
| 18 | アルストロメリア | 7,679 歩 | 2 人 |
| 19 | いちにさんぽ | 6,966 歩 | 4 人 |
| 20 | おなかぶにゃぶにゃ | 6,890 歩 | 3 人 |
| 21 | 北本町3 | 6,672 歩 | 3 人 |
| 22 | 元気楽々会 | 6,668 歩 | 6 人 |
| 23 | ハッチ組 | 6,477 歩 | 2 人 |
| 24 | けんこう365 | 6,386 歩 | 4 人 |
| 25 | かかし | 6,313 歩 | 2 人 |
| 26 | ヨッチャン | 6,266 歩 | 2 人 |
| 27 | お出かけfour面 | 5,967 歩 | 4 人 |
| 28 | あじさい | 5,889 歩 | 5 人 |
| 29 | ヨイショ | 5,607 歩 | 4 人 |
| 30 | 咲が丘元気クラブ | 5,485 歩 | 2 人 |
| 31 | アミーゴ | 5,436 歩 | 7 人 |
| 32 | さんろっかーずふなばし | 5,316 歩 | 2 人 |
| 33 | 愛の水中花 | 5,156 歩 | 3 人 |
| 34 | ほのぼの会 | 5,149 歩 | 2 人 |
| 35 | のりちゃんチーム | 5,124 歩 | 2 人 |
| 36 | 水野家 | 5,078 歩 | 1 人 |
| 37 | いきいき | 4,956 歩 | 2 人 |
| 38 | 歩こう会 | 4,891 歩 | 3 人 |
| 39 | 高野台 | 4,877 歩 | 3 人 |
| 40 | スマイルスリー | 4,232 歩 | 1 人 |
| 41 | 法典ママクラブ | 4,158 歩 | 4 人 |
| 42 | チームNICO | 3,959 歩 | 6 人 |
| 43 | 若松 | 3,724 歩 | 5 人 |
| 44 | すみれ | 3,469 歩 | 3 人 |
| 45 | さんでーうぉーく | 3,363 歩 | 2 人 |
| 46 | 飯山満ウォーキング | 3,254 歩 | 3 人 |
| 47 | チームサイゼ | 2,786 歩 | 3 人 |
| 48 | ラジオ体操太極拳の会 | 2,638 歩 | 6 人 |
| 49 | 「歩こう会」 | 2,088 歩 | 4 人 |
| 50 | ふなばし歩活隊 | 1,944 歩 | 2 人 |
| 51 | ナカちゃんクラブ | 1,825 歩 | 1 人 |
| 52 | ダンディークラブ | 1,056 歩 | 1 人 |
| 53 | チームWATAMOCHI | 791 歩 | 2 人 |
| 54 | すごく、わこやか | 410 歩 | 1 人 |
企業グループランキング
| 順位 | グループ | 平均歩数 | 参加人数 |
|---|---|---|---|
|
ORGANIZATION(URO電子工業株式会社) | 6,990 歩 | 4 人 |
|
健康増進係(船橋市役所地域保健課) | 6,869 歩 | 9 人 |
|
ROYAL(URO電子工業株式会社) | 5,556 歩 | 4 人 |
| 4 | 保健体育課(保健係)(船橋市役所) | 4,968 歩 | 4 人 |
| 5 | ULTRA(URO電子工業株式会社) | 4,296 歩 | 3 人 |
| 6 | 助成給付係(船橋市役所地域保健課) | 3,967 歩 | 3 人 |
| 7 | 母子保健係(船橋市役所地域保健課) | 1,209 歩 | 2 人 |
年齢別ランキング
| 順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
|---|---|---|---|
|
60 代 | 7,655 歩 | 556 人 |
|
50 代 | 7,395 歩 | 542 人 |
|
30 代 | 6,946 歩 | 158 人 |
| 4 | 40 代 | 6,801 歩 | 245 人 |
| 5 | 70 代 | 6,564 歩 | 782 人 |
| 6 | 20 代 | 6,163 歩 | 68 人 |
| 7 | 90 代 | 5,266 歩 | 21 人 |
| 8 | 80 代 | 5,206 歩 | 451 人 |
地区別ランキング
| 順位 | 地区 | 平均歩数 | 参加人数 |
|---|---|---|---|
|
中山 地区 | 8,057 歩 | 75 人 |
|
坪井 地区 | 7,604 歩 | 41 人 |
|
葛飾 地区 | 7,500 歩 | 214 人 |
| 4 | 八木が谷 地区 | 7,376 歩 | 95 人 |
| 5 | 本町 地区 | 7,368 歩 | 101 人 |
| 6 | 宮本 地区 | 7,286 歩 | 173 人 |
| 7 | 夏見 地区 | 7,234 歩 | 140 人 |
| 8 | 塚田 地区 | 7,143 歩 | 277 人 |
| 9 | 海神 地区 | 7,114 歩 | 133 人 |
| 10 | 二宮・飯山満 地区 | 7,026 歩 | 144 人 |
| 11 | 前原 地区 | 6,976 歩 | 155 人 |
| 12 | 薬円台 地区 | 6,823 歩 | 91 人 |
| 13 | 高根台 地区 | 6,819 歩 | 74 人 |
| 14 | 高根・金杉 地区 | 6,741 歩 | 59 人 |
| 15 | 湊町 地区 | 6,639 歩 | 143 人 |
| 16 | 新高根・芝山 地区 | 6,352 歩 | 121 人 |
| 17 | 大穴 地区 | 6,275 歩 | 67 人 |
| 18 | 二和 地区 | 5,994 歩 | 65 人 |
| 19 | 習志野台 地区 | 5,921 歩 | 194 人 |
| 20 | 法典 地区 | 5,872 歩 | 162 人 |
| 21 | 三山・田喜野井 地区 | 5,779 歩 | 112 人 |
| 22 | 三咲 地区 | 5,643 歩 | 63 人 |
| 23 | 松が丘 地区 | 5,379 歩 | 75 人 |
| 24 | 豊富 地区 | 5,058 歩 | 44 人 |
| 25 | その他 地区 | 3,882 歩 | 8 人 |
2026年4月のランキング
友だちグループランキング
| 順位 | グループ | 平均歩数 | 参加人数 |
|---|---|---|---|
|
G-MEN | 17,700 歩 | 4 人 |
|
F・I・C | 15,581 歩 | 5 人 |
|
うたギクラブ | 13,800 歩 | 4 人 |
| 4 | 健ポロマン | 12,445 歩 | 3 人 |
| 5 | ラブリー・ファミリー | 10,868 歩 | 2 人 |
| 6 | ほのぼの会 | 10,578 歩 | 2 人 |
| 7 | スナッチーズ | 10,188 歩 | 1 人 |
| 8 | 00900 | 9,696 歩 | 2 人 |
| 9 | 薬円台シルリハ | 9,629 歩 | 2 人 |
| 10 | アイコグンダン | 9,294 歩 | 3 人 |
| 11 | ラーメン二郎LOVE | 9,183 歩 | 2 人 |
| 12 | 本郷公園ラジオ体操クラブ | 9,106 歩 | 20 人 |
| 13 | まつぼっくり | 9,000 歩 | 2 人 |
| 14 | アルストロメリア | 8,793 歩 | 2 人 |
| 15 | こまったー | 8,702 歩 | 1 人 |
| 16 | チームぽりの | 8,696 歩 | 2 人 |
| 17 | 令和会 | 8,646 歩 | 3 人 |
| 18 | 3ウォーカーズ | 8,250 歩 | 4 人 |
| 19 | 愛の水中花 | 8,231 歩 | 2 人 |
| 20 | 光る四姉妹 | 8,054 歩 | 3 人 |
| 21 | うちのビワ取らないで!!!!!!!!!! | 7,870 歩 | 4 人 |
| 22 | ふなっしー | 7,515 歩 | 2 人 |
| 23 | のりちゃんチーム | 7,380 歩 | 2 人 |
| 24 | いちにさんぽ | 7,303 歩 | 4 人 |
| 25 | 水野家 | 7,232 歩 | 1 人 |
| 26 | あじさい | 7,076 歩 | 5 人 |
| 27 | ハッチ組 | 7,074 歩 | 2 人 |
| 28 | お出かけfour面 | 6,998 歩 | 4 人 |
| 29 | 北本町3 | 6,784 歩 | 3 人 |
| 30 | おなかぶにゃぶにゃ | 6,611 歩 | 3 人 |
| 31 | 元気楽々会 | 6,249 歩 | 5 人 |
| 32 | いきいき | 5,897 歩 | 2 人 |
| 33 | かかし | 5,823 歩 | 2 人 |
| 34 | さんでーうぉーく | 5,770 歩 | 1 人 |
| 35 | ヨッチャン | 5,433 歩 | 2 人 |
| 36 | ルーキー日和 | 5,357 歩 | 2 人 |
| 37 | 歩こう会 | 5,328 歩 | 3 人 |
| 38 | アミーゴ | 5,018 歩 | 7 人 |
| 39 | 高野台 | 4,948 歩 | 3 人 |
| 40 | けんこう365 | 4,911 歩 | 4 人 |
| 41 | ヨイショ | 4,544 歩 | 5 人 |
| 42 | すみれ | 4,503 歩 | 3 人 |
| 43 | 法典ママクラブ | 4,470 歩 | 3 人 |
| 44 | ラジオ体操太極拳の会 | 3,942 歩 | 6 人 |
| 45 | ふなばし歩活隊 | 3,922 歩 | 1 人 |
| 46 | さんろっかーずふなばし | 3,899 歩 | 2 人 |
| 47 | チームWATAMOCHI | 3,515 歩 | 2 人 |
| 48 | 飯山満ウォーキング | 3,470 歩 | 3 人 |
| 49 | 咲が丘元気クラブ | 3,267 歩 | 2 人 |
| 50 | 若松 | 3,025 歩 | 5 人 |
| 51 | 「歩こう会」 | 2,798 歩 | 3 人 |
| 52 | 四つ葉グループ | 2,223 歩 | 1 人 |
| 53 | チームNICO | 1,765 歩 | 5 人 |
| 54 | ダンディークラブ | 524 歩 | 1 人 |
企業グループランキング
| 順位 | グループ | 平均歩数 | 参加人数 |
|---|---|---|---|
|
中央保健センター(船橋市役所) | 9,751 歩 | 3 人 |
|
ORGANIZATION(URO電子工業株式会社) | 7,209 歩 | 4 人 |
|
社会福祉法人船橋市社会福祉協議会(社会福祉法人船橋市社会福祉協議会) | 7,107 歩 | 12 人 |
| 4 | 健康増進係(船橋市役所地域保健課) | 6,923 歩 | 9 人 |
| 5 | ROYAL(URO電子工業株式会社) | 5,536 歩 | 4 人 |
| 6 | ULTRA(URO電子工業株式会社) | 4,995 歩 | 2 人 |
| 7 | PLATINUM(株式会社お客様相談室) | 4,699 歩 | 4 人 |
| 8 | 西部保健センター(船橋市役所) | 4,317 歩 | 1 人 |
| 9 | 保健体育課(保健係)(船橋市役所) | 3,792 歩 | 3 人 |
| 10 | 助成給付係(船橋市役所地域保健課) | 3,187 歩 | 1 人 |
| 11 | 母子保健係(船橋市役所地域保健課) | 1,470 歩 | 1 人 |
年齢別ランキング
| 順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
|---|---|---|---|
|
60 代 | 7,923 歩 | 572 人 |
|
50 代 | 7,537 歩 | 542 人 |
|
70 代 | 6,805 歩 | 820 人 |
| 4 | 40 代 | 6,773 歩 | 263 人 |
| 5 | 30 代 | 6,544 歩 | 173 人 |
| 6 | 20 代 | 6,262 歩 | 72 人 |
| 7 | 80 代 | 5,426 歩 | 443 人 |
| 8 | 90 代 | 4,566 歩 | 26 人 |
地区別ランキング
| 順位 | 地区 | 平均歩数 | 参加人数 |
|---|---|---|---|
|
坪井 地区 | 8,129 歩 | 43 人 |
|
葛飾 地区 | 7,729 歩 | 219 人 |
|
中山 地区 | 7,667 歩 | 77 人 |
| 4 | 夏見 地区 | 7,481 歩 | 149 人 |
| 5 | 八木が谷 地区 | 7,372 歩 | 97 人 |
| 6 | 本町 地区 | 7,316 歩 | 106 人 |
| 7 | 海神 地区 | 7,236 歩 | 128 人 |
| 8 | 前原 地区 | 7,207 歩 | 161 人 |
| 9 | 宮本 地区 | 7,181 歩 | 183 人 |
| 10 | 高根・金杉 地区 | 7,161 歩 | 58 人 |
| 11 | 塚田 地区 | 7,128 歩 | 298 人 |
| 12 | 二宮・飯山満 地区 | 7,032 歩 | 151 人 |
| 13 | 高根台 地区 | 6,981 歩 | 74 人 |
| 14 | 湊町 地区 | 6,829 歩 | 143 人 |
| 15 | 二和 地区 | 6,670 歩 | 67 人 |
| 16 | 薬円台 地区 | 6,654 歩 | 96 人 |
| 17 | 新高根・芝山 地区 | 6,430 歩 | 123 人 |
| 18 | 習志野台 地区 | 6,388 歩 | 203 人 |
| 19 | 三山・田喜野井 地区 | 6,340 歩 | 111 人 |
| 20 | 法典 地区 | 6,088 歩 | 166 人 |
| 21 | 三咲 地区 | 5,973 歩 | 65 人 |
| 22 | 大穴 地区 | 5,884 歩 | 66 人 |
| 23 | 松が丘 地区 | 5,693 歩 | 77 人 |
| 24 | 豊富 地区 | 5,207 歩 | 48 人 |
| 25 | その他 地区 | 4,784 歩 | 8 人 |
2026年5月のランキング
友だちグループランキング
| 順位 | グループ | 平均歩数 | 参加人数 |
|---|---|---|---|
|
F・I・C | 17,004 歩 | 5 人 |
|
G-MEN | 15,833 歩 | 4 人 |
|
うたギクラブ | 13,092 歩 | 4 人 |
| 4 | こまったー | 12,748 歩 | 1 人 |
| 5 | GREEN | 11,027 歩 | 2 人 |
| 6 | 健ポロマン | 10,751 歩 | 3 人 |
| 7 | まつぼっくり | 10,490 歩 | 2 人 |
| 8 | いちにさんぽ | 9,569 歩 | 3 人 |
| 9 | ほのぼの会 | 9,281 歩 | 2 人 |
| 10 | ラブリー・ファミリー | 9,249 歩 | 2 人 |
| 11 | アイコグンダン | 9,225 歩 | 3 人 |
| 12 | ふなっしー | 9,062 歩 | 2 人 |
| 13 | チームぽりの | 8,910 歩 | 2 人 |
| 14 | のりちゃんチーム | 8,834 歩 | 2 人 |
| 15 | 本郷公園ラジオ体操クラブ | 8,731 歩 | 20 人 |
| 16 | お出かけfour面 | 8,625 歩 | 4 人 |
| 17 | 3ウォーカーズ | 8,340 歩 | 4 人 |
| 18 | 令和会 | 8,139 歩 | 3 人 |
| 19 | ラーメン二郎LOVE | 7,802 歩 | 2 人 |
| 20 | スナッチーズ | 7,779 歩 | 1 人 |
| 21 | ポケGOの会 | 7,690 歩 | 3 人 |
| 22 | ハッチ組 | 7,543 歩 | 2 人 |
| 23 | 薬円台シルリハ | 7,395 歩 | 2 人 |
| 24 | 00900 | 6,971 歩 | 2 人 |
| 25 | うちのビワ取らないで!!!!!!!!!! | 6,947 歩 | 4 人 |
| 26 | あるき隊やせ体 | 6,828 歩 | 9 人 |
| 27 | 咲が丘元気クラブ | 6,790 歩 | 1 人 |
| 28 | 光る四姉妹 | 6,501 歩 | 3 人 |
| 29 | おなかぶにゃぶにゃ | 6,432 歩 | 3 人 |
| 30 | 四つ葉グループ | 6,376 歩 | 1 人 |
| 31 | 元気楽々会 | 6,184 歩 | 5 人 |
| 32 | トリトンのあわ | 6,135 歩 | 2 人 |
| 33 | ルーキー日和 | 6,081 歩 | 2 人 |
| 34 | かかし | 6,072 歩 | 3 人 |
| 35 | アルストロメリア | 5,853 歩 | 2 人 |
| 36 | ヨイショ | 5,836 歩 | 4 人 |
| 37 | 水野家 | 5,590 歩 | 1 人 |
| 38 | チームサイゼ | 5,565 歩 | 2 人 |
| 39 | 歩こう会 | 5,449 歩 | 3 人 |
| 40 | 愛の水中花 | 5,435 歩 | 3 人 |
| 41 | いきいき | 5,377 歩 | 2 人 |
| 42 | アミーゴ | 5,374 歩 | 6 人 |
| 43 | すみれ | 5,370 歩 | 3 人 |
| 44 | 北本町3 | 5,359 歩 | 3 人 |
| 45 | 大島家 | 5,252 歩 | 4 人 |
| 46 | 高野台 | 4,905 歩 | 3 人 |
| 47 | あじさい | 4,821 歩 | 7 人 |
| 48 | さんでーうぉーく | 4,725 歩 | 2 人 |
| 49 | 飯山満ウォーキング | 4,549 歩 | 3 人 |
| 50 | チームWATAMOCHI | 4,542 歩 | 2 人 |
| 51 | けんこう365 | 4,241 歩 | 4 人 |
| 52 | ヨッチャン | 3,881 歩 | 2 人 |
| 53 | 法典ママクラブ | 3,847 歩 | 3 人 |
| 54 | チームNICO | 3,637 歩 | 5 人 |
| 55 | さんろっかーずふなばし | 3,604 歩 | 2 人 |
| 56 | ダンディークラブ | 3,529 歩 | 1 人 |
| 57 | 若松 | 3,422 歩 | 5 人 |
| 58 | スマイルスリー | 3,220 歩 | 1 人 |
| 59 | ふなばし歩活隊 | 3,055 歩 | 2 人 |
| 60 | ドリカムチーム | 2,876 歩 | 1 人 |
| 61 | 「歩こう会」 | 2,792 歩 | 3 人 |
| 62 | ラジオ体操太極拳の会 | 2,702 歩 | 8 人 |
企業グループランキング
| 順位 | グループ | 平均歩数 | 参加人数 |
|---|---|---|---|
|
中央保健センター(船橋市役所) | 7,748 歩 | 9 人 |
|
健康増進係(船橋市役所地域保健課) | 7,639 歩 | 8 人 |
|
